De Hemelse Honderd van 2012
- Nieuws
- De Hemelse Honderd van 2012
De luisteraars van 3FM hebben gesproken. De Hemelse Honderd van 2012 is een feit en Ten van Pearl Jam staat op 1.
Op Hemelvaartsdag vult 3FM de ether met hemelse muziek. Het allerbeste van stervelingen die onsterfelijke klanken nalieten voor het nageslacht staan centraal met hun beste albums allertijden.
3FM-luisteraar bepaalt de Hemelse Honderd
Luisteraars van 3FM brachten hun stem uit op een keuzelijst en voegden zelf suggesties toe, om zo een zo breed mogelijk beeld van de muziek te laten zien.
3FM-DJ kiest een track van het album tijdens de Hemelse 100
En het is vervolgens aan de DJ's welke song hij kiest van het betreffende album om te draaien. En soms is er zelfs ruimte om twee liedjes achter elkaar te doen. Dat wordt dus een klein feestje...
Het Hemelse Honderd programma 17 mei:
Domien trapt om 9.00 uur de Hemelse Honderd af en rond 19.00 uur zal Timur jullie ultieme nummer één afspelen.
09.00 - 12.00 uur: Domien
12.00 - 14.00 uur: Gerard
14.00 - 16.00 uur: Paul
16.00 - 19.00 uur: Timur
En daarna: Michiel en Roosmarijn met NOG MEER ALBUMS!
1 | PEARL JAM | TEN |
2 | NIRVANA | NEVERMIND |
3 | ADELE | 21 |
4 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA |
5 | RADIOHEAD | O.K. COMPUTER |
6 | MICHAEL JACKSON | THRILLER |
7 | MUMFORD & SONS | SIGH NO MORE |
8 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION |
9 | U2 | JOSHUA TREE |
10 | FOO FIGHTERS | WASTING LIGHT |
11 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK |
12 | EDITORS | AN END HAS A START |
13 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON |
14 | JOHN MAYER | CONTINUUM |
15 | MUSE | ORIGIN OF SYMMETRY |
16 | SNOW PATROL | EYES OPEN |
17 | METALLICA | METALLICA (BLACK ALBUM) |
18 | BEATLES | SGT PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND |
19 | KINGS OF LEON | ONLY BY THE NIGHT |
20 | LIVE | THROWING COPPER |
21 | RACOON | LIVERPOOL RAIN |
22 | OASIS | WHAT'S THE STORY MORNING GLORY |
23 | COLDPLAY | A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD |
24 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS |
25 | ARCTIC MONKEYS | WHATEVER PEOPLE SAY I AM.. |
26 | EDDIE VEDDER | INTO THE WILD (OST) |
27 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS |
28 | GREENDAY | AMERICAN IDIOT |
29 | R.E.M. | AUTOMATIC FOR THE PEOPLE |
30 | ELBOW | THE SELDOM SEEN KID |
31 | KEANE | HOPES AND FEARS |
32 | DOORS | THE DOORS |
33 | QUEENS OF THE STONEAGE | SONGS FOR THE DEAF |
34 | CARO EMERALD | DELETED SCENES FROM THE CUTTING ROOM FLOOR |
35 | BLACK KEYS | EL CAMINO |
36 | GUNS 'N' ROSES | USE YOUR ILLUSION VOLUME 1 & 2 |
37 | U2 | ACHTUNG BABY |
38 | RED HOT CHILI PEPPERS | STADIUM ARCADIUM |
39 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA |
40 | RAMMSTEIN | MUTTER |
41 | ALANIS MORISSETTE | JAGGED LITTLE PILL |
42 | NIRVANA | UNPLUGGED |
43 | GO BACK TO THE ZOO | BENNY BLISTO |
44 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN TO RUN |
45 | KILLERS | HOT FUSS |
46 | ADELE | 19 |
47 | PRINCE | PURPLE RAIN |
48 | MUSE | THE RESISTANCE |
49 | FOSTER THE PEOPLE | TORCHES |
50 | RAGE AGAINST THE MACHINE | RAGE AGAINST THE MACHINE |
51 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
52 | JASON MRAZ | WE SING, WE DANCE, WE STEAL THINGS |
53 | DAFT PUNK | DISCOVERY |
54 | COLDPLAY | PARACHUTES |
55 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN IV |
56 | ED SHEERAN | PLUS (+) |
57 | JEFF BUCKLEY | GRACE |
58 | WHITE STRIPES | ELEPHANT |
59 | BOB MARLEY | LEGEND |
60 | WHITE LIES | TO LOSE MY LIFE |
61 | SMASHING PUMPKINS | MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS |
62 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS |
63 | BEASTIE BOYS | ILL COMMUNICATIONS |
64 | ANOUK | FOR BITTER OR WORSE |
65 | JIMI HENDRIX | ARE YOU EXPERIENCED |
66 | BEN HOWARD | EVERY KINGDOM |
67 | MUSE | BLACK HOLES AND REVELATIONS |
68 | STEVIE WONDER | SONGS IN THE KEY OF LIFE |
69 | KAISER CHIEFS | EMPLOYMENT |
70 | DE STAAT | WAIT FOR EVOLUTION |
71 | MARILLION | MISPLACED CHILDHOOD |
72 | YOUNG THE GIANT | YOUNG THE GIANT |
73 | PRODIGY | FAT OF THE LAND |
74 | BLØF | UMOJA |
75 | FRANZ FERDINAND | FRANZ FERDINAND |
76 | BEATLES | ABBEY ROAD |
77 | BIRDY | BIRDY |
78 | AC/DC | BACK IN BLACK |
79 | KOOKS | KONK |
80 | COLDPLAY | X&Y |
81 | PAUL SIMON | GRACELAND |
82 | ARCADE FIRE | THE SUBURBS |
83 | LENNY KRAVITZ | LET LOVE RULE |
84 | SELAH SUE | SELAH SUE |
85 | COUNTING CROWS | AUGUST AND EVERYTHING AFTER |
86 | FAITHLESS | REVERENCE |
87 | VERVE | URBAN HYMNS |
88 | DE DIJK | NIEMAND IN DE STAD |
89 | DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG | DE LACHENDE DERDE |
90 | 3 DOORS DOWN | AWAY FROM THE SUN |
91 | DAVID BOWIE | ZIGGY STARDUST |
92 | ALICIA KEYS | SONGS IN A MINOR |
93 | MOBY | PLAY |
94 | ACDA & DE MUNNIK | ACDA & DE MUNNIK |
95 | ROLLING STONES | STICKY FINGERS |
96 | PEARL JAM | BACKSPACER |
97 | KANYE WEST | MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANTASY |
98 | BON JOVI | KEEP THE FAITH |
99 | QUEEN | INNUENDO |
100 | ILSE DELANGE | WORLD OF HURT |
Gerelateerd
3FM nieuws
Julien gaat op collecte: Hoe vrijgevig is 't Gooi?3FM nieuws
Misdaadjournalist Jan Meeus bij Wijnand in de Ochtend over aangespoelde drugs3FM nieuws
'Sugardaddy' van Roxy Dekker het meest gestreamde nummer van Nederland3FM nieuws
Lauryn Hill, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Vampire Weekend, Paul Simon en Mk.gee: de muzikale inspiraties van Chef'Special