3FM nieuws
Gezocht: vroegere 3FM DJ's
- Nieuws
- Gezocht: vroegere 3FM DJ's
Tijd voor een feestje! Deze zomer worden 4 decades of 3fm gevierd. Momenteel zijn we hard op zoek naar alle DJ's ooit werkzaam voor 3FM. Wie helpt ons hen terug te vinden?Gezocht
4 decades of 3FM... ook 4 decades of DJ's dus! En na een flinke duik in het archief hebben we ze bijna allemaal weten te vinden. Helaas ontbreken er nog steeds een aantal. Ook programma-titels, data, jaartallen etc. hebben we niet allemaal. De redactie heeft de laatste dagen al ontzettend veel mails gekregen, super bedankt daarvoor! Wat zouden we zonder jullie moeten... Maar blijf vooral sturen, want compleet is de lijst nog lang niet.
Help mee!
Bij deze wordt jullie hulp ingeroepen! Misschien ken je toevallig een vroegere 3FM DJ of ben je al jaren een vaste luisteraar: alle informatie is welkom!
Weet je bijvoorbeeld een top DJ die mist in de lijst, een jaartal dat niet klopt, de naam van een programma of een leuke 3FM/Radio3 anekdote, mail ons dan! Hieronder vind je een overzicht van de info die we al hebben.
Mail alle ontbrekende informatie naar: history@3fm.nl Wie is jouw favoriete 3FM Jock? Stem hier!
4 decades of 3FM... ook 4 decades of DJ's dus! En na een flinke duik in het archief hebben we ze bijna allemaal weten te vinden. Helaas ontbreken er nog steeds een aantal. Ook programma-titels, data, jaartallen etc. hebben we niet allemaal. De redactie heeft de laatste dagen al ontzettend veel mails gekregen, super bedankt daarvoor! Wat zouden we zonder jullie moeten... Maar blijf vooral sturen, want compleet is de lijst nog lang niet.
Help mee!
Bij deze wordt jullie hulp ingeroepen! Misschien ken je toevallig een vroegere 3FM DJ of ben je al jaren een vaste luisteraar: alle informatie is welkom!
Weet je bijvoorbeeld een top DJ die mist in de lijst, een jaartal dat niet klopt, de naam van een programma of een leuke 3FM/Radio3 anekdote, mail ons dan! Hieronder vind je een overzicht van de info die we al hebben.
Mail alle ontbrekende informatie naar: history@3fm.nl Wie is jouw favoriete 3FM Jock? Stem hier!
DJ | Programma | Jaar | Omroep |
Akker, Mark van den | Mark In The Dark | ||
Albers, Robin | For those who like to groove | eind 80 | AVRO |
Altenberg, Romeo | 1982 | AVRO | |
Amstel, Mark van | Top 40/Top 50 | TROS | |
Anuschka | Sentimentel journey | 1968-1972 | TROS |
Arends, Bart | Arendsnest | NPS | |
Bakker, Marco | Marco Bakker Presenteert | 1980-1981 | TROS |
Balten, Roel | Vliegende Schijven | 1966 | AVRO |
Barendse, Barend | Bij Barend | 1977 | NCRV |
Barentz, Nico | Late Date | NCRV | |
Becker, Eddy | 1969-1974 | VARA | |
Beelen, Giel | Dope show | AVRO | |
Beelen, Giel | Giel hier | 2000-2001 | KRO |
Beelen, Giel | Beelen voor je bek? | VARA | |
Beelen, Giel | Giel | 2004-heden | VARA |
Beelen, Giel | Nachtegiel | 20004-heden | NPS |
Bentz van den Berg, Roel | jaren 80 | VPRO | |
Berger, Elles | Klink Klaar | 1977 | VARA |
Beusekom, Willem van | Vara's Popkrant | 1973-1978 | VARA |
Beusekom, Willem van | LP tuin | VARA | |
Blom, Peter ( Hans Rosekrans) | After eight | 1977 | NCRV |
Blom, Tom | Langs de lijn | 1977 | NOS |
Blom, Tom | TopPop Radio | jaren 70 | AVRO |
Blomberg, Tom | 1980-1995 | NOS | |
Boogaard, Ger | Top 40/ top 50 | TROS | |
Boots, Jaap | Mr. Lee (mysterious washingmachine?) | jaren 80 | VPRO |
Boots, Jaap | Club 3voor12 | VPRO | |
Borkus, Jan | Met Vriendelijke Groet | Eind jaren 60 | VARA |
Bosscha, Cobus | Jacobus | 2001-2004 | KRO |
Bouwman, Henk | Drie Op Je Boterham | 1976 | KRO |
Braak, Ted de | Draaijijofdraaiik | 1968 | KRO |
Brakel, Gert van | LosVast | NCRV | |
Brakel, Govert | NCRV Zaterdagsport | NCRV | |
Brandsteder, Ron | Pep Op Drie en: | TROS | |
Brandsteder, Ron | 50 pop Of Envelop | ||
Breij, Claudia de | Dit Is Claudia | 2002-2003 | NPS |
Breij, Claudia de | Claudia d'r op | 2004-heden | VARA |
Brienen, Edwin | VPRO | ||
Brink, Jos | Kabaretteketet | 1969-1972 | TROS |
Brinkman, Isabelle | Isabelle | 1995-2003 | NPS |
Broecke, Maja van | VPRO | ||
Bron, Jany | Klink Klaar | 1977 | VARA |
Bruggen, Peter van | Weeshuis Van De Hits en: | KRO | |
Bruggen, Peter van | Breakfastclub | 1992-1997 | KRO |
Cerfontaine, Mascha | 1997 | ||
Cooten, van Karel | 50 Pop Of Envelop | 1979-1993 | TROS |
Cooten, van Karel | Nachtwacht | jaren 80-90 | TROS |
Cooten, van Karel | De Gouden Uren | jaren 80-91 | TROS |
Corton, Eric | That's Live | BNN | |
Croix, Eline la | Adreneline | 2003-heden | NPS |
Curry, Adam | R.A.V.E. Radio | Veronica | |
Curry, Adam | Curry en van Inkel | 1984-1987 | Veronica |
Cuypers, Steef | BuZz | NCRV | |
Daalhuisen, Piet | JAZZ Sir,Nederlands licht Ensemble | 1971-1977 | TROS |
Dale, Robbie | Jam On Radio-TROS-POP-Internationaal en: | 1971-1972 | TROS |
Dale, Robbie | Robbie Dale on Radio | TROS | |
Dalen, Jan van | Het Leger de heils/Happy Sound En: | NCRV | |
Dalen, Jan van | Gospel rock op 3 En: | NCRV | |
Dalen, Jan van | Muziek bij de koffie | NCRV | |
Dam, Marcel van | Vuurwerk jaaroverzicht | ||
Dam, Peter van | Manneke Pop | 1985-1986 | KRO |
Dam, Peter van | Popslag | KRO | |
Dam, Peter van | Een Rondje Voor Nederland | AVRO | |
Dekker, Daniel | Poster en: | 1992- | TROS |
Dekker, Daniel | TROS Gouden Uren en: | 1998 | TROS |
Dekker, Daniel | Mega top 50 en: | 1993-1996 | TROS |
Dekker, Daniel | TROS Wereldhits en: | 1994 | TROS |
Dekker, Daniel | 50 Pop Of Envelop | 1979-1993 | TROS |
Dellen, Fons | De Wilde Wereld | jaren 80 | VPRO |
Dellen, Fons | Nozems a gogo | jaren 80 | VPRO |
Dellen, Fons | De Wilde Wereld | jaren 81 | VPRO |
Diepen, Wessel van | Van Diepen draait door | jaren 80 | VARA |
Diepen, Wessel van | Van Diepen draait door | jaren 90 | Veronica |
Diergaarde, Edwin | Ministry of Beats | TROS | |
Dijk, Peter van | Nachtexpress | 1977 | NCRV |
Dik, Hanno | Drie-Draai | TROS | |
Dik, Hanno | CD Show (met album Top 100) en: | 1986-1994 | TROS |
Dik, Hanno | TROS Dance Trax | 1989-1998 | TROS |
Ditmars, Jan van | TROS | ||
Dits, Barry | De Soulshow | 1987 | TROS |
Donkers, Jan | 1970 - 1988 | VPRO | |
Douwe Kroeske, Jan | 1985-1999 | VARA | |
Draaier, Joost den | Joost mag het weten | jaren 70 | NOS |
Draaier, Joost den | Joost Mag Niet Eten | Jaren 70 | NOS |
Duin, Andre van | De Dik Voor Mekaar Show | 2000-2003 | NCRV |
Duys, Willem | Muziek Mozaiek | 1965-1990 | AVRO |
Egmond, Anne van | |||
Ekdom, Gerard | Pyjama FM | 1998 | AVRO |
Ekdom, Gerard | Ekdom in de nacht en: | 2000-heden | AVRO |
Ekdom, Gerard | Arbeidsvitaminen | 2001 - heden | AVRO |
Emmink, Herman | Muzikaal Onthaal | 1965-1982 | AVRO |
Engelen, Vincent van | De week in | 1986 | KRO |
Everaars, Ad | Happy Sound | 1976-1979 | NCRV |
Evers, Edwin | Evers en Cobus | KRO | |
Florusse, Fred | Muziek uit studio 1 | VARA | |
Frölich, Sjors | Magic Friends | 1982 | NCRV |
Gelderen, Hugo van | De Hugo Van Gelderen Show (NL Hitparade) en: | 1971-1987 | TROS |
Gelderen, Hugo van | Nederlandstalige Top tien en: | 1977-1987 | TROS |
Gelderen, Hugo van | Continu muziek en: | 1979-1985 | TROS |
Gelderen, Hugo van | Hugo van Gelderen met LP Werk | 1979-1980 | TROS |
Geus, Thorvald de | Interactive cyber top 50 | 1997 | TROS |
Goes, Wouter van der | Wout | 2004-heden | BNN |
Groot, Ferry de | De Dik Voor Mekaar Show | 2000-2003 | TROS |
Groot, Ilse de | TROS | ||
Groot, Jaap de | Popsjop Radio | 1981-1989 | NCRV |
Hagedoorn, Raymond | Pyjama FM | 2000-2003 | AVRO |
Ham, Evert ten | Spoor 7 | EO | |
Hamburger, Marc | |||
Hamer, Carola | 1991-1994 | VARA | |
Harding, Lex | De Top 40 | 77/78 | Veronica |
Heer, Sander de | De Heer Zij Met U | 2002-2005 | BNN |
Heer, Sander de | ruuddewild.nl | 2000-2004 | |
Heer, Sander de | That's Live | 2000-2005 | |
Heijnerman, Dave | Sven & Dave | BNN | |
Heutink, Marisa | Nachtmiss Marisa | -2005 | KRO |
Hilbrand, Sophie | Brommers Kiek'n | BNN | |
Hoiting, Gerry | Top Pop Radio | 1976-1982 | AVRO |
Holland, Miranda van | In Holland | EO | |
Holland, Peter | Holland Ze Zeggen | 1973-1989 | VARA |
Holland, Peter | Goud van Oud | Veronica | |
Hond, Marc | Buzz | NCRV | |
Hoof, Hubert van | Paraplu en: | KRO | |
Hoof, Hubert van | Op Slag Van Maandag en: | begin jaren 80 | KRO |
Hoof, Hubert van | Hubert On Air en: | KRO | |
Hoof, Hubert van | Op Slag Van Maandag | 1977 | KRO |
Hoogduin, Tosca | 1959-1994 | AVRO | |
Hoorn, Micha van | Micha | 2005 | AVRO |
Huijgenvoort, Koen van | Pyjama FM | 1999-2000 | AVRO |
Hunkar, Aldith | 1993 | VPRO | |
Hunkar, Aldith | Arbeidsvitaminen | -93 | AVRO |
Iersel, Kas van | Top Pop Radio | jaren 80 | AVRO |
Iersel, Kas van | Veronica | ||
Ijzermans, Lotje | De Wilde Wereld | jaren 80 | VPRO |
Ijzermans, Lotje | Nozems a gogo | jaren 81 | VPRO |
Inkel, Jeroen van | Stenders en van Inkel | 1987-1991 | Veronica |
Jansen, Dolf | Leuk is anders | ||
Janssen, Leonie | Typisch Jansen | 1978-1982 | VARA |
Janssen, Luc | Villa 65 | VPRO | |
Janssen, Luc | Janssen en Janssen | VPRO | |
Janssen, Luc | 3voor12 FM | 2000-2005 | VPRO |
Janssen, Luc | Crapule deluxe | VPRO | |
Jensen, Robert | |||
Kappen, Hanneke | Stampij met Hanneke | 1981-1982 | KRO |
Kasteren, Ignit van | Spleen | VPRO | |
Keur, Eddie | Miniparade | 1984-1988 | KRO |
Kicken, Patrick | Havermout Show en: | TROS | |
Kicken, Patrick | Interactive cyber top 50 | 1997 | TROS |
Klijn, Corne | Kort & Klijn | 1995-2002 | NPS |
Klijn, Tim | 1997 | ||
Klijnsma, Kirsten | Muziek bij de koffie | NCRV | |
Knopper, Henk | Souvenirs | 1977 | KRO |
Koelewijn, Peter | Hitjes En Datjes | KRO | |
Koning, Kees de | Villa 65 | VPRO | |
Koning, Kees de | 3voor12 XL | 2003-2005 | VPRO |
Kooijmans, Jeanne | Breakfastclub en: | 1992-1997 | KRO |
Kooijmans, Jeanne | De wakkere wereld en: | 1987 | KRO |
Kooijmans, Jeanne | De Avondspits | 1989-1990 | NOS |
Koomen, Floor | EO | ||
Kooten, Willem van = Joost den Draayer | Joost Mag Niet Eten | 1976-1978 | AVRO |
Kooten, Willem van = Joost den Draayer | Wekelijkse top 30 | 1969 | VPRO |
Kortweg, Simon | NOS Jazz | 1977 | NOS |
Kosterman, Jeroen | liefdeslijn | 1989 - | KRO |
Krabbé, Martijn | TROS Dance Trax en: | 1989-1998 | TROS |
Krabbé, Martijn | De Nationale Hitparade en: | 1986-1993 | TROS |
Krabbé, Martijn | Mega top 50 en: | 1993-1996 | TROS |
Krabbé, Martijn | TROS Wereldhits | 1994 | TROS |
Kramer, Gerard | KRO | ||
Kroeske, Jan-Douwe | 2 meter de lucht in | VARA | |
Kruistum, Klaas van | Klaas Vaak | EO | |
Kulik, Marina | Paraplu | KRO | |
Laan, Betty van der | |||
Labrand, Mark | Marek | 2003 | NPS |
Lagarde, Alfred | Betonuur | 1976-1982 | VARA |
Lagarde, Alfred | |||
Lagarde, Alfred + Kees Baars | Countdown Cafe | Veronica | |
Lange, Annet de | Als dat zou kunnen en: | 1967-1978 | TROS |
Lange, Annet de | Van Twee Tot Drie op III | 1967-1974 | TROS |
Lantinga, Sander | Sandersjow | NPS | |
Lantinga, Sander/Coen Swijnenberg | Lantinga&Swijnenberg | NPS | |
Leeferink, Jan | Drie Op Je Boterham | 1976 | KRO |
Leeuw, Paul de | Lieve Paul | 1986-1988 | KRO |
Leeuw, Paul de | De leeuw wordt wakker | VARA | |
Leeuwen, Bart van | Bart & De Zwart | 1972- | Veronica |
Leeuwen, Bart van | Goud Van Oud | Veronica | |
Leeuwen, Bart van | De Tipparade | Veronica | |
Liebrand, Ben | In de mix | 1980 | Veronica |
Liebrand, Ben | Grand mix | Veronica | |
Lugt, Paul van der | liefdeslijn | 1988- | KRO |
Maasdam, Kees van | vrolijk gevarieerde visite | ||
Maat, Ferry | De TROS Top 40 en: | 1974-1976 | TROS |
Maat, Ferry | Ferry Maat's Soul/Soulshow en: | 1974-1988 | TROS |
Maat, Ferry | TROS Top 50 en: | 1978-1986 | TROS |
Maat, Ferry | Ferry Gouwe Ouwe Club en: | 1979-1981 | TROS |
Maat, Ferry | De Nationale Hitparade en: | 1986-1993 | TROS |
Maat, Ferry | Europarde | 1976-1987 | TROS |
Mantanus, Niek | Zomerzwoel | KRO | |
Mast, Frank van der | TopPop Radio | 1981-1989 | AVRO |
Meijer jr., Gerard | De Nachtwacht en: | 1973-1998 | TROS |
Meijer jr., Gerard | Van Twee Tot Drie op III | 1967-1974 | TROS |
Meurders, Felix | Gesodemeurders | VARA | |
Meurders, Felix | De Rock 'm Roll Methode | 1977 | VARA |
Meurders, Felix | de nationale Hitparade | NOS | |
Meurders, Felix + Dolf Brouwers | VARA | ||
Mobach, Harm | NCRV | ||
Mol, Hubèrt | Ochtendhumeur | 1993-? | VARA |
Mol, Ron | Nederlandstalige Top tien | 1977-1987 | TROS |
Montagne, Chiel | Nederlands Hitwerk | 1987-1993 | TROS |
Montanus, Niek | Miniparade en: | KRO | |
Montanus, Niek | Raad van plate | midden 90 | KRO |
Mouwe, Henk | Popstation/In | 1977 | NCRV |
Muijs, Martijn | Muijs Wanted - Hey DJ | BNN | |
Mulder, Tom | Drie Op Je Boterham en: | 1974-1976 | TROS |
Mulder, Tom | Havermout Show en: | TROS | |
Mulder, Tom | Drie Draait Tussen De Middag | 1974-1976 | TROS |
Mulder, Tom | 50 pop of een envelop | TROS | |
Mulder, Tom | Poster | TROS | |
Mulder, Tom | de tros top 50 | TROS | |
Mulder, Tom | de nederlandse top 40 | TROS | |
Niessing, Edvard | jaren 70/80 | KRO | |
Noot, Alice | TROS Nachtwas | TROS | |
Noot, Alice | LP Werk en: | 1980-1984 | TROS |
Noot, Alice | LP En De Computershow en: | 1984-1985 | TROS |
Noot, Alice | LP En De CD Show en: | 1985-1988 | TROS |
Noot, Alice | CD Show (met album Top 100) en: | 1986-1994 | TROS |
Noot, Alice | Poster en: | sinds 1992 | TROS |
Noot, Alice | Soft CD Show | 1992-1993 | TROS |
Orthier, Michel | jaren 80 | TROS | |
Out, Rob - Egbert Douwe | 1975 | Veronica | |
Papa, Pierre | 1997 | NPS | |
Peel, John | jaren 80 | VPRO | |
Perlin, Timur | Timur Tot Tien Uur | 2003-2004 | NPS |
Pitch, Berry | Dance tracks | 1990 | TROS |
Playsier, Peter | Magic Friends | 1982 | NCRV |
Proper, Rogier | VPRO | ||
Putten, Wim van | De LP Show | Jaren 80 | TROS |
Putten, Wim van | De CD Show | 1982 | TROS |
Putten, Wim van | 50 pop of een envelop | TROS | |
Pylarcik, Michael | eind 80/ begin 90 | Veronica | |
Rabbering, Paul | RabRadio - Top Of The Pops | 2000 | BNN |
Reiver, Annie de | Draait Op Verzoek | 1974-1976 | TROS |
Reurslag, Rolf | 1997 | ||
Rietman, Jan | Los Vast Radio | 1982-1988 | NCRV |
Rigter, Wim | Arbeidsvitaminen | 1997- 2001 | AVRO |
Rigter, Wim | Rigter in de morgen | 1987-1991 | VARA |
Rijven, Stand | jaren 80 | VPRO | |
Roland, Ad | Europarde en: | 1976-1987 | TROS |
Roland, Ad | Polderpopparade en: | 1976-1987 | TROS |
Roland, Ad | Adje's Gouden van dagen club en: | 1978-1979 | TROS |
Roland, Ad | De TROS drie om drie show en: | 1987 | TROS |
Roland, Ad | Nederlands Hitwerk en: | 1987-1993 | TROS |
Roland, Ad | TROS Gouden Uren | 1987-1998 | TROS |
Römer, Piet | U Spreekt Met Piet en: | 1972 | TROS |
Römer, Piet | Drie Loopt Achter | 1974 | TROS |
Roodbeen, Willem | X-noizz | EO | |
Rooij, Luc van | Verrukkelijke 15 | VARA | |
Roose, Willem | 1998-1999 | VPRO | |
Ruis, Willem | Langs de lijn | 1977 | NOS |
Ruiter, Arjan de | 3 voor 9 | 1989-1994 | NCRV |
Ruiter, Arjan de | Popstation | 1989-1994 | NCRV |
Sassen, Erna + jeroen | Liefdeslijn | -1989 | KRO |
Schaik, Ad van | Als dat zou kunnen | 1967-1978 | TROS |
Schiffers, Hans | Arbeidsvitaminen | 1995-1997 | AVRO |
Schiffers, Hans | Toppop radio | AVRO | |
Schilperoort, Kees | Koffie Bij Kees | Eind jaren 60 | KRO |
Schilperoort, Kees | De Stemband | ||
Schippers, Wim T | Ron flon flon | 1984 - 1991 | VPRO |
Schrama, Cees | TROS Sesjun | 1973 | TROS |
s-Gravesande, Ad | 1968 | AVRO | |
Simoncini, Mirella | Bad Grrrl | ongeveer 1995 | NPS |
Simons, Hein | AVRO Showparade | 1979-1981 | AVRO |
Singer, Henk J. | 10 RRRRr | KRO | |
Sluis, Albert-Jan | Pyjama FM | 1997-1998 | AVRO/KRO |
Sman, Frans | o.a: Vroegop, Elpeepop, Rabarbara | 1981-1985 | NCRV |
Smits, Joop | Klink Klaar | 1977 | VARA |
Soer, Jeroen | De verrukkelijke 15 | midden 80 | VARA |
Soer, Jeroen | TROS | ||
Someren, Rob van | Havermout Show en: | sinds 1979 | TROS |
Someren, Rob van | TROS op 3 en: | 1992 | TROS |
Someren, Rob van | TROS Somertijd en: | 1993 | TROS |
Someren, Rob van | Van Rob Los | 1995 | TROS |
Sour, Jeroen | De Nationale Hitparade | 1986-1993 | TROS |
Spijkerman, Jack | Steen en Beenshow | 1985-1999 | VARA |
Spits, Frits | Avondspits | 1978-88 en 90-95 | NOS |
Spits, Frits | 1976- | VARA | |
Splunteren, Bram van | VPRO | ||
Stadt, Mart v/d (Martin Schuitema) | Nachtexpress | 1977 | NCRV |
Stadt, Mart v/d (Martin Schuitema) | Disco express | jaren 70 | NCRV |
Stakenburg, Marc | De Krijsende Tafel | KRO | |
Staverman, Gijs | De Top 40 | jaren 90 | Veronica |
Staverman, Gijs | Mega top 50 | 1991-1995 | Veronica |
Staverman, Gijs en Jeroen van Inkel | Staverman en van Inkel | 1991- | Veronica |
Steeman, Jan | Het Steenen Tijdperk | jaren 70/80 | AVRO |
Stein, Angelique | 1985- | VARA | |
Stenders, Rob | Stenders Vroeg | 2000-2004 | VARA |
Stenders, Rob | Stenders en van Inkel | 1987-1991 | Veronica |
Stenders, Rob | Freakolympics | jaren 80/90 | Veronica |
Stok, Herman | vanaf start - jaren 80 | VARA | |
Stokkink, Theo | Coda En: | 1965 | KRO |
Stokkink, Theo | Sjook En: | 1966-1968 | KRO |
Stokkink, Theo | Pop-in En: | 1970 | KRO |
Stokkink, Theo | De week in En: | KRO | |
Stokkink, Theo | Theo Stokkink Show | 1971-1981 | KRO |
Swijnenberg, Coen | Swijnenstal | NPS | |
Teekamp, Peter | Nationale Hitparade Top 100 | 1987-1993 | TROS |
Teekamp, Peter | Gouden Uren | 1987-1994 | TROS |
Teekamp, Peter | Nachtwacht | 1987-1995 | TROS |
Teekamp, Peter | MONO | 1981-1987 | Veronica |
Teekamp, Peter | Goud Van Oud | 1981-1988 | Veronica |
Teekamp, Peter | De Staat Van Beleg | 1981-1989 | Veronica |
Terlingen, Henk | jaren 60/70 | Veronica | |
Thijs, Harjo | Eind jaren 80 | NCRV | |
Timmer, Jos | Verknipt | Eind jaren 60 | KRO |
Tom Collins | jaren 70 | Veronica | |
Torringa, Krijn | Postbus 1965 | 1977 | AVRO |
Torringa, Krijn | Arbeidsvitaminen | AVRO | |
Tuhuteru, Rocky | Radio Thuisland | 1985-1986 | NOS |
Tuhuteru, Rocky | Radio Thuisland | 1986-1989 | KRO |
Tuhuteru, Rocky | Tijd voor toen | 1989-1991 | KRO |
Tuhuteru, Rocky | Studio 3 | 1989-1992 | KRO |
Uffing, Merel | BuZz | 1995-2001 | NCRV |
Veen, Jan van | Let's Twist Again | 1976-1977 | AVRO |
Veen, Jan van | Candle Light | ||
Veen, Jan van + Karel van de Graaf | Volgas | AVRO | |
Veen, Sven van + Dave Heijnenman | Sven & Dave | BNN | |
Veer, Rene van der | 1984-1986 | KRO | |
Verschuuren, Maurice | |||
Velthuysen, Rick van | Radioroulette | 1985-1986 | KRO |
Velthuysen, Rick van | Arbeidsvitaminen | 1986-1991 | AVRO |
Velthuysen, Rick van | TopPop | 1986-1991 | AVRO |
Veth, Pim | Brommers Kiek'n | BNN | |
Visser, Ad | Superclean Dreammachine | 1968-1980 | AVRO |
Visser, Bert | Liefdeslijn | KRO | |
Voogd, Skip | Pers Vers en: | 1977 | NCRV |
Voogd, Skip | Popstation/In | 1977 | NCRV |
Vries, Gerard de | TROS Country en: | 1971-1989 | TROS |
Vries, Gerard de | De Nachtwacht en: | TROS | |
Vries, Gerard de | Gerard De Vries Draait Op Verzoek | 1976-1992 | TROS |
Vries, Jelle de | Tekst en muziek | 1977 | VARA |
Vries, Meta de | Juist op zondag | 1977 | AVRO |
Walhof, Gerard | VPRO | ||
Weeber, Egbert Jan | SPAM | 2003 | BNN |
Weij, Mieke van der | VPRO | ||
Westbroek, Henk | Denk aan Henk | 1991-2003 | VARA |
Westbroek, Henk | Vara''s vuurwerk | VARA | |
Westerweel, Bas | Toppop radio | ||
Wijnants, Hans | Raufaser | jaren 70 | KRO |
Wild, Ruud de | Top Of The pops, Ruuddewild.nl | BNN | |
Willems, Jeffrey | 1997 | AVRO | |
Willemsen, Eddy | TROS 3 Draai | 1992-1994 | TROS |
Wit, Job de | 3voor12 BPM | heden | VPRO |
Wit, Job de | 3voor12 FM | VPRO | |
Ypema, Heidi | BuZz | NCRV | |
Zijst, Roeland van | Razende Roeland | 2002 | AVRO |
Zijtveld, Cees van | Tussen 10+ en 20- | 1966 | AVRO |
Zijtveld, Cees van | |||
Zoëy, Eddy | vervanging | BNN | |
Zwart, Erik de | Bart & De Zwart | 1972- | Veronica |
Zwart, Erik de | Top 40/ Top 50 | TROS |
Ster advertentie
Ster advertentie