Buitenlands hitoverzicht voor week 50
- Nieuws
- Buitenlands hitoverzicht voor week 50
In de Mega Top 50 is 'Hey Brother' van Avicii de nummer 1, maar hoe zit het in andere landen? Wat is daar populair?
Verenigde Staten: American Authors 'Best Day Of My Life'
In 2006 leerden een stel Amerikaanse jongens elkaar kennen op het Berklee College Of Music. Ze besloten om samen muziek te maken onder de naam The Blue Pages, waarmee ze één album uitbrachten. Dat werd geen succes maar als American Authors staan ze nu wel op het punt van doorbreken. Hun liedje 'Best Day Of My Life', dat ook van Imagine Dragons had kunnen zijn, werd namelijk voor veel commercials gebruikt. In spotjes van tv-fabrikant Lowe, automaker Hyundai, Telecom New Zealand en tv-zender ESPN is 'Best Day Of My Life' te horen.
België: Gabriel Rios 'Gold'
In Nederland kennen we Gabriel Rios nog van zijn hit 'Broad Daylight' uit 2006, dat bekend werd door een reclame van Appelsientje. De zanger kwam ter wereld in Puerto Rico, maar woonde en studeerde jarenlang in België. Vandaar dat hij in dat land nog behoorlijk succesvol is. In 2010 kwam zijn single 'Dauphine' bijvoorbeeld tot nummer 16 en zijn nieuwe track 'Gold' staat nu zelfs in de Belgische top 5. Dat terwijl Gabriel Rios inmiddels voornamelijk in New York verblijft.
Duitsland: Adel Tawil 'Lieder'
Adel Tawil is geen typisch Duitse naam en dat klopt ook. De zanger kwam weliswaar ter wereld in Berlijn maar zijn ouders zijn Egyptische en Tunesische immigranten. Eind jaren '90 had Adel Tawil succes met de boyband The Boyz en toen dat project stopte, begon hij samen met Annette Humpe het duo Ich + Ich. Inmiddels timmert hij solo aardig aan de weg. Zijn solodebuutalbum Lieder is een succes en dat geldt ook voor zijn nieuwe single die dezelfde titel draagt.
Verenigd Koninkrijk: Ellie Goulding 'How Long Will I Love You'
Ellie Goulding staat momenteel in de Mega Top 50 met 'Burn', maar in het Verenigd Koninkrijk heeft ze inmiddels een nieuwe single uit. Speciaal voor het BBC-evenement Children In Need speelde ze een cover van 'How Long Will I Love You'. Dat liedje komt oorspronkelijk uit 1990 en staat op naam van The Waterboys, die je nog wel kent van bijvoorbeeld 'Whole Of The Moon'.
Australië: Magic! 'Rude'
In Nederland is het volop winter, maar op het zuidelijk halfrond is de zomer in volle gang. Niet zo gek dus dat in Australië zonnige muziek momenteel prima scoort. Een voorbeeld daarvan is 'Rude', een track afkomstig van de band Magic!. Ze komen uit Californië en maken vrolijke popmuziek met reggaeinvloeden. 'Rude' werd in een maand tijd al 100.000 keer bekeken op YouTube.
Australië
1 | 2 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
2 | 3 | John Legend ‘All of Me’ |
3 | 5 | Avicii ‘Hey Brother’ |
4 | 7 | Katy Perry ‘Roar’ |
5 | 4 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
6 | 6 | Guy Sebastian ‘Like a Drum’ |
7 | 3 | Magic ‘Rude’ |
8 | 8 | Bastille ‘Of the Night’ |
9 | 9 | Justice Crew ‘Everybody’ |
10 | 12 | Taylor Henderson ‘Borrow My Heart’ |
22 | (-) | Jason Derulo ‘Trumpets’ |
41 | 37 | Afrojack ft Spree Wilson ‘The Spark’ |
50 | 64 | Martin Garrix ‘Animals’ |
Bron: ARIA, 14 December 2013 |
België
1 | 1 | Lorde ‘Royals’ |
2 | 2 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
3 | 8 | Avicii ‘Hey Brother’ |
4 | 9 | Stromae ‘Tous Les Mêmes’ |
5 | 13 | Gabriel Rios ‘Gold’ |
6 | 10 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
7 | (-) | Gunther D ‘Allejoppa’ |
8 | (-) | John Legend ‘All of Me’ |
9 | 5 | DVBBS & Borgeous ‘Tsunami’ |
10 | 7 | Hooverphonic ‘Amalfi’ |
11 | (-) | Marco Borsato & Jada Borsato e.a. ‘Samen voor Altjd’ |
13 | (-) | Hardwell ft Matthew Koma ‘Dare You’ |
16 | 14 | Martin Garrix ‘Animals’ |
45 | (-) | Yellow Claw ft Rochelle ‘Shotgun’ |
Bron: Ultratop, 7 December 2013 |
Canada
1 | 2 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
2 | 1 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
3 | 3 | Lorde ‘Royals’ |
4 | 6 | Imagine Dragons ‘Demons’ |
5 | 9 | OneRepublic ‘Counting Stars’ |
6 | 13 | A Great Big World ft Christina Aguilera ‘Say Something’ |
7 | 5 | Hedley ‘Anything’ |
8 | 4 | Avicii ft Aloe Blacc ‘Wake Me Up’ |
9 | 7 | Katy Perry ‘Roar’ |
10 | 8 | Miley Cyrus ‘Wrecking Ball’ |
24 | (-) | Justin Bieber ‘Roller Coaster’ |
29 | 28 | Armin Van Buuren ft Trevor Guthrie ‘This Is What It Feels Like’ |
64 | 69 | Martin Garrix ‘Animals’ |
Bron: Billboard Canada, 14 December 2013 |
Duitsland
1 | 1 | Klingande ‘Jubel’ |
2 | 3 | Adel Tawil ‘Lieder’ |
3 | 4 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
4 | 5 | Avicii ‘Hey Brother’ |
5 | 10 | Faul & Wad Ad vs Pnau ‘Changes’ |
6 | 2 | Milky Chance ‘Stolen Dance’ |
7 | 6 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
8 | 8 | Family Of The Year ‘Hero’ |
9 | 7 | Sido ft Mark Forster ‘Einer Dieser Steine’ |
10 | 13 | Martin Garrix ‘Animals’ |
21 | (-) | Sean Paul ‘Turn it Up’ |
37 | 44 | Afrojack ft Spree Wilson ‘The Spark’ |
Bron: Media Control GfK, 14 December 2013 |
Frankrijk
1 | 10 | Pharrell Williams ‘Happy’ |
2 | 11 | Miley Cyrus ‘Wrecking Ball’ |
3 | 1 | Stromae ‘Tous les mêmes’ |
4 | 2 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
5 | 4 | Avicii ‘Hey Brother’ |
6 | 6 | Stromae ‘Formidable’ |
7 | 8 | Lorde ‘Royals’ |
8 | 3 | Vitaa ft Maître Gims ‘Game Over’ |
9 | 9 | Jason Derülo Feat. 2 Chainz ‘Talk Dirty’ |
10 | 7 | DVBBS & Borgeous ‘Tsunami’ |
13 | (-) | Booba ‘Longueur d'avance’ |
19 | 18 | Bakermat ‘Vandaag’ |
20 | 16 | Martin Garrix ‘Animals’ |
33 | 38 | Showtek ft We Are Loud & Sonny Wilson ‘Booyah’ |
Bron: Media Control GfK / Snep, 7 December 2013 |
Nieuw-Zeeland
1 | 2 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
2 | 6 | Ed Sheeran ‘I See Fire’ |
3 | 4 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
4 | 3 | One Direction ‘Story of My Life’ |
5 | 8 | One Republic ‘Something I Need’ |
6 | 5 | Katy Perry ft Juicy J ‘Dark Horse’ |
7 | 10 | Sia ft The Weeknd and Diplo ‘Elastic Heart’ |
8 | 7 | Katy Perry ‘Roar’ |
9 | 11 | Avicii 'Hey Brother' |
10 | 9 | David Dallas ‘Runnin'’ |
24 | (-) | Arise Church ‘Jesus Be Our Everything’ |
Bron: Rianz, 7 December 2013 |
Europa
1 | 1 | Eminem ft Rihanna 'The monster' |
2 | 5 | Avicii 'Hey brother' |
3 | 2 | Lorde 'Royals' |
4 | 3 | Miley Cyrus 'Wrecking ball' |
5 | 7 | Pitbull ft Sia 'Timber' |
6 | 4 | Avicii ft Aloe Blacc 'Wake me up' |
7 | 6 | Katy Perry 'Roar' |
8 | 9 | Martin Garrix 'Animals' |
9 | 12 | Jason Derulo ft 2 Chainz 'Talk dirty' |
10 | 11 | One republic 'Counting stars' |
11 | 10 | Ellie Goulding 'Burn' |
12 | 15 | Pharrell Williams 'Happy' |
13 | 13 | One direction 'Story of my life' |
14 | 18 | Klingande 'Jubel' |
15 | 25 | Lady Gaga ft R. Kelly 'Do what U want' |
16 | 19 | DVBBS & Borgeous 'Tsunami' |
17 | 20 | Milky chance 'Stolen dance' |
18 | 16 | John Newman 'Love me again' |
19 | 17 | Naughty boy ft Sam Smith 'La la la' |
20 | 8 | One direction 'Diana' |
21 | 21 | Stromae 'Papaoutai' |
22 | 30 | Calvin Harris & Alesso ft Hurts 'Under control' |
23 | 23 | Stromae 'Tous les mêmes' |
24 | 31 | Via gra 'Peremirie' |
25 | 26 | Lily Allen 'Somewhere only we know' |
26 | 28 | Justin Bieber 'Roller coaster' |
27 | 29 | Britney Spears 'Work bitch' |
28 | (-) | Justin Bieber 'Change me' |
29 | 27 | Robbie Williams 'Go gentle' |
30 | 37 | Adel Tawil 'Lieder' |
31 | 34 | Bastille 'Of the night' |
32 | 32 | Passenger 'Let her go' |
33 | 39 | Stromae 'Formidable' |
34 | 24 | Drake ft Majid Jordan 'Hold on we're going home' |
35 | (-) | Faul & Wad & Pnau 'Changes' |
36 | 33 | James Blunt 'Bonfire heart' |
37 | 25 | Sido ft Mark Forster 'Einer dieser steine' |
38 | 14 | One direction 'Midnight memories' |
39 | 36 | Lana Del Rey 'Summertime sadness' |
40 | 44 | John Legend 'All of me' |
41 | 42 | Family of the year 'Hero' |
42 | (-) | Afrojack ft Spree Wilson 'The spark' |
43 | 22 | Lady Gaga 'Applause' |
44 | 43 | Ellie Goulding 'How long will I love you' |
45 | 47 | Grigoriy Leps i Ani Lorak 'Zerkala' |
46 | 38 | Gary Barlow 'Let me go' |
47 | (-) | Kryštof & Tomáš Klus 'Cesta' |
48 | (-) | U2 'Ordinary love' |
49 | (-) | Katy Perry 'Unconditionally' |
50 | 50 | John Newman 'Cheating' |
Bron: Arttrend40, 30 November 2013 |
Arthur DeWaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie