Duet Taylor Swift en Ed Sheeran populair in GB
- Nieuws
- Duet Taylor Swift en Ed Sheeran populair in GB
In de Britse hitlijst is het opvallend rustig deze week want 'Blurred Lines' van Robin Thicke & T.I. & Pharrell staat alweer voor de derde week bovenaan. Wel is er een forse stijging voor Taylor Swift en Ed Sheeran, die met hun duet 'Everything Has Changed' stijgen van #53 naar #7.
‘Blurred Lines’ voert de Official UK Singles Chart voor de derde week aan, gevolgd door Naughty Boy die na eerder op 1 te zijn binnengekomen, nu ook al weer drie weken op 2 staat. Passenger keert na 2 weken weer terug in de top 3 en staat inmiddels alweer zeven weken genoteerd in de top 10.
Taylor Swift & Ed Sheeran
Het vuurwerk komt deze week van Taylor Swift die samen met Ed Sheeran van 53 naar 7 gaat met 'Everything Has Changed'. Het duet staat op het album Red van Taylor, waarvan inmiddels bijna 4 miljoen exemplaren zijn verkocht. Er gaan trouwens nog steeds geruchten dat de twee een relatie met elkaar hebben.
Wiley
De hoogste Britse binnenkomer is voor Wiley, die met 'Lights On' alweer zijn zesde top 10-hit scoort. Deze rapper uit Londen scoorde zijn allereerste hit in 2004, en kende zijn grootste succes tot nu toe vorig jaar toen hij met ‘Heatwave’ een nummer 1 hit scoorde. Dit maal is het dus plek 9 voor ‘Lights On’, mede dankzij de ondersteuning van Angel en Tinchy Stryder.
Oudere tracks stijgen
Verassed deze week is de stijging van Psy in heel veel landen, en ook in Britse lijst waar ‘Gentleman’ van 51 naar 17 gaat, en dat in de 10e week in de top 100. Ook verderop in de lijst valt het op dat vooral de oudere hits terug aan het stijgen zijn. Eén van de weinige stijgers die hierop een uitzondering zijn. is ‘Liquid Lunch’ van onze eigen Caro Emerald. Zij stijgt van 80 naar 70. En ook de nieuwe single van Kesha haalt deze week de top 100, want ‘Crazy Kids’ komt op 75 binnen.
Voorspelling volgende week
Alvast vooruitkijkend naar volgende week zou 'The Other Side' van Jason Derulo best wel eens binnen kunnen komen in de top 5. Ook 'Goin' Crazy' van Dizzee Rascal & Robbie Williams zal in de bovenste regionen de lijst betreden. Of het ook echt een bedreiging is voor de nummer 1 van Robin Thicke valt nog te bezien.
De top 20
1 | 1 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell 'Blurred lines' |
2 | 2 | Naughty Boy ft Sam Smith ‘La La La’ |
3 | 3 | Passenger ‘Let Her Go’ |
4 | 4 | Daft Punk ft Pharell Williams ‘Get Lucky’ |
5 | 5 | Olly Murs ‘Dear Darlin’ |
6 | 8 | Jessie J ft Big Sean & D Rascal ‘Wild’ |
7 | 53 | Taylor Swift ft Ed Sheeran ‘Everyhting Has Changed’ |
8 | 16 | Leah McFall ‘I Will Survive’ |
9 | (-) | Wiley ft Angel & Tinchy Stryder ‘Lights On’ |
10 | 7 | Fuse ODG ‘Antenna’ |
11 | 9 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton ‘Can't Hold Us’ |
12 | 10 | Rudimental ft Ella Eyre 'Waiting all night' |
13 | 15 | Bruno Mars ‘Treasure’ |
14 | 11 | Armin Van Buuren ft Trevor Guthrie ‘This Is What It Feels Like’ |
15 | 6 | Union J ‘Carry You’ |
16 | 13 | Chris Malinchak ‘So Good To Me’ |
17 | 51 | Psy ‘Gentleman’ |
18 | 12 | Demi Lovato ‘Heart Attack’ |
19 | 17 | 2 Chainz ft Wiz Khalifa ‘We Own It (Fast & Furious)’ |
20 | 14 | David Guetta ft Ne-Yo & Akon 'Play Hard' |
Opvallend in de rest van de Official UK Singles Chart
27 | 42 | Jason Mraz ‘I’m Yours’ |
40 | 59 | Pras Michel & Mya ‘Ghetto Supastar (That Is What You Are)’ |
46 | 76 | Daft Punk ‘One More Time’ |
51 | 70 | Psy ‘Gangnam Style’ |
52 | 82 | T.I. ft Rihanna ‘Live Your Life’ |
53 | 68 | Taylor Swift ‘22’ |
55 | 83 | Sam & the Womp ‘Bom Bom’ |
57 | 77 | Rihanna ‘Diamonds’ |
58 | 71 | Script ft Will.i.am ‘Hall Of Fame’ |
59 | 78 | Taylor Swift ‘I Knew You Were Trouble’ |
60 | 79 | Emeli Sande ‘Read All About It pt.III’ |
62 | 73 | Will.i.am ft Britney Spears ‘Scream & Shout’ |
65 | (-) | Mike Ward ‘When I Was Your Man’ |
69 | 96 | Rihanna ft Mikky Ekko ‘Stay’ |
70 | 80 | Caro Emerald ‘Liquid Lunch’ |
71 | (-) | Venus Palermo ‘I Love It (I Don’t Care)’ |
72 | 84 | Olly Murs ft Flo Rida ‘Troublemaker’ |
75 | (-) | Kesha ft Will.i.am ‘Crazy Kids’ |
78 | (-) | Kodaline ‘High Hopes’ |
79 | (-) | Enter Shikari ‘Radiate’ |
88 | (-) | Depeche Mode ‘Soothe My Soul’ |
90 | (-) | Glee Cast ‘I Love It’ |
Arthur Dewaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie