Katy Perry ook in Groot-Brittannië op #1 met 'Roar'
- Nieuws
- Katy Perry ook in Groot-Brittannië op #1 met 'Roar'
Katy Perry steeg afgelopen week naar nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nu staat ze ook in Groot-Brittannië aan kop. Met 'Roar' komt ze op de bovenste positie binnen.
De binnenkomst op nummer 1 in de Official UK Singles Chart is een zorgvuldig geregisseerde actie van de platenmaatschappij van Katy Perry. Eigenlijk zou 'Roar' twee weken geleden al in de lijst staan, maar de samenstellers zijn gevraagd om de single eruit te halen. Eigenlijk wilde de platenmaatschappij dat nog een week langer volhouden, maar onder druk van het publiek was dat niet meer vol te houden. Het resultaat is dat Katy Perry met 'Roar' haar vierde Britse nummer 1-hit te pakken heeft. Deze reeks begon in 2008 met ‘I Kissed A Girl’, gevold door ‘California Gurls’ in 2010, ‘Part Of Me’ in 2012 en nu dus met ‘Roar’. In totaal heeft Katy nu al tien top 10 hits in Groot Brittannië op haar naam staan.
Nieuwe Britse meidengroep
De rest van de top 10 stond daar vorige week ook al, zij het in een andere volgorde. Net buiten de top 10 komen You Me At Six en Neon Jungle binnen. Voor de eersten is het nu de vijfde keer dat zij de UK Top 40 bereiken, maar de top 10 werd nog niet bereikt. Deze week scheelde het niet veel trouwens. Voor Neon Jungle is dit hun eerste hit. Neon Jungle is de laatste Britse meidengroep en bestaat uit 4 dames in de leeftijd van 16 tot 20. Piepjong dus en nu al in ‘Trouble’.
Volgende week
Volgende week belooft het weer een interessante lijst te worden want dan zal in Engeland de 3FM Megahit van deze week hoog gaan binnenkomen. Coldplay wordt dan met ‘Atlas’ verwacht in de top 10. Andere nummers die deze week bij de Britten officieel worden uitgebracht zijn die van onder meer Eminem (‘Berzerk’), Flo Rida (‘Can’t Believe It’) en de Manic Street Preachers (‘Show Me The Wonder’).
De top 20
1 | (-) | Katy Perry ‘Roar’ |
2 | 1 | Ellie Goulding ‘Burn’ |
3 | 2 | Avicii ft Aloe Blacc ‘Wake Me Up’ |
4 | 3 | Klangkarussell ft Will Heard ‘Sonnentanz (The Sun Don’t Shine)’ |
5 | 4 | Lana Del Rey ‘Summertime Sadness’ |
6 | 9 | Drake ft Majid Jordan ‘Hold On We're Going Home’ |
7 | 5 | Miley Cyrus ‘We Can’t Stop’ |
8 | 7 | Lady Gaga ‘Applause’ |
9 | 6 | Rizzle Kicks ‘Lost Generation’ |
10 | 8 | DJ Fresh vs Diplo ‘Earthquake’ |
11 | (-) | You Me At Six ‘Lived A Lie’ |
12 | (-) | Neon Jungle ‘Trouble’ |
13 | 17 | One Republic ‘Counting Stars’ |
14 | 13 | Jay-Z ft Justin Timberlake ‘Holy Grail’ |
15 | 10 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell 'Blurred lines' |
16 | 11 | Sean Paul ‘Other Side of Love’ |
17 | (-) | London Grammar ‘Strong’ |
18 | 15 | One Direction ‘Best Song Ever’ |
19 | 12 | Naughty Boy ft Emeli Sandé ‘Lifted’ |
20 | 25 | Macklemore & Ryan Lewis ft Mary Lambert ‘Same Love’ |
Opvallend in de rest van de Official UK Singles Chart
23 | 66 | Beyoncé ‘Listen’ |
24 | 36 | Arctic Monkeys ‘Do I Wanna Know’ |
35 | 41 | Olly Murs ‘Right Place Right Time’ |
36 | 40 | Kanye West Feat. Jamie Foxx ‘Gold Digger’ |
37 | 39 | Bastille ‘Things We Lost in the Fire’ |
39 | (re) | Starship ‘Nothing's Gonna Stop Us Now’ |
42 | 77 | Emile Sandé ‘Read All About It pt.III’ |
47 | 69 | The 1975 ‘Chocolate’ |
50 | (-) | Mutya Keisha Siobhan ‘Flatline’ |
56 | (-) | All Time Low ft Vic Fuentes ‘A Love Like War’ |
59 | 81 | Eagle-Eye Cherry ‘Save Tonight’ |
61 | (re) | Whitney Houston ‘I Have Nothing’ |
70 | (-) | Tom Odell ‘Grow Old With Me’ |
74 | (-) | Arctic Monkeys ‘Stop The World I Wanna Get Off With You’ |
87 | (-) | Rizzle Kicks ‘Skip To The Good Bit’ |
88 | (-) | Select Hits ‘Talk Dirty’ |
93 | (-) | The 1975 ‘Girls’ |
Bekijk de hele Official UK Singles Chart
Arthur Dewaal
Mega Top 50 specialist internationale charts