De 'minst succesvolle' 3FM Megahits uit de 90s
- Nieuws
- De 'minst succesvolle' 3FM Megahits uit de 90s
Het is 90s Request op 3FM en dus duiken we in de geschiedenis van de Mega Top 50 én de 3FM Megahit. De 3FM Megahit leverde vele successen op die ook in de Mega Top 50 terug te zien waren, maar soms liep het minder goed met een nummer af. Wat waren de minst succesvolle 3FM Megahits uit de 90s? Het resultaat is een verrassende lijst.
In 1993 begon 3FM met de 3FM Megahit. Elke week zitten alle DJ's van de zender bij elkaar om te kiezen welke single ze extra in de spotlight plaatsen. Het gebeurde voor het eerst in week 5 van 1993, toen "Sax-A-Go-Go" van Candy Dulfer de stempel '3FM Megahit' kreeg. Inmiddels zijn er al 981 Megahits geweest, waarvan er negen geen notering in de Mega Top 50 behaalden. Al deze singles kwamen trouwens uit na 2000.
Ook in de 90s was niet elke 3FM Megahit even succesvol. Finbar van der Veen heeft daarom een lijst gemaakt met daarin de vijftig 'minst succesvolle' 3FM Megahits. Het levert een interessant rijtje nummers op waarvan sommigen helemaal vergeten zijn, maar wel leuk om weer eens te horen.
nr | track | jaar | hoogste pos. |
1 | Missy Elliott feat. MC Solaar - All 'n my grill | 1999 | 86 |
2 | Marilyn Manson - I don't like the drugs, but the drugs like me | 1999 | 83 |
3 | Catie Curtis - What's the matter | 1999 | 84 |
4 | Underworld - Push upstairs | 1999 | 79 |
5 | Barenaked Ladies - One week | 1998 | 79 |
6 | Live - Freaks | 1997 | 80 |
7 | JT Money - Who dat | 1999 | 72 |
8 | Ocean Colour Scene - It's a beautiful thing | 1998 | 75 |
9 | Supergrass - Pumping on your stereo | 1999 | 70 |
10 | Macy Gray - Do something | 1999 | 75 |
11 | Nilsson - Elastic baby | 1997 | 75 |
12 | Junkie XL - Zerotonine | 1999 | 62 |
13 | Rialto - Monday morning 5:19 | 1998 | 69 |
14 | Creed - Higher | 1999 | 64 |
15 | Travis - Why does it always rain on me? | 1999 | 73 |
16 | Marilyn Manson - The dope show | 1998 | 63 |
17 | Arthur Umbgrove - Contract | 1999 | 64 |
18 | Blessed Union Of Souls - Hey Leonardo (she likes me for me) | 1999 | 73 |
19 | Beth Hart - L.A. song | 1999 | 66 |
20 | Echobeatz - Mas que nada | 1998 | 63 |
21 | Imani Coppola - Legend of a cowgirl | 1998 | 65 |
22 | Foo Fighters - Learn to fly | 1999 | 72 |
23 | Macy Gray - I try | 1999 | 60 |
24 | E'velyne - I would | 1998 | 67 |
25 | Masters At Work - To be in love | 1999 | 61 |
26 | Elvis Costello & Burt Bacharach - This house is empty now | 1998 | 51 |
27 | Garbage - Only happy when it rains | 1996 | 36 |
28 | Foo Fighters - This is a call | 1995 | 32 |
29 | Ilse DeLange - World of hurt | 1998 | 58 |
30 | Skik - 't giet zoas 't giet | 1999 | 48 |
31 | Yukkie B - Wat nou! | 1997 | 49 |
32 | Billie Myers - Tell me | 1998 | 52 |
33 | Lit - My own worst enemy | 1999 | 56 |
34 | Smashing Pumpkins - 1979 | 1996 | 29 |
35 | Livin' Joy - Dreamer | 1994 | 23 |
36 | Kristine W - Land of the living | 1996 | 44 |
37 | D:Ream - U R the best thing | 1994 | 25 |
38 | Billy The Kid - Loser | 1999 | 51 |
39 | Neneh Cherry - Buddy X | 1993 | 23 |
40 | Postmen - Crisis | 1999 | 38 |
41 | Lenny Kravitz - If you can't say no | 1998 | 52 |
42 | East 17 - Hold my body tight | 1995 | 20 |
43 | Fatboy Slim - Praise you | 1999 | 46 |
44 | Radiohead - Karma police | 1997 | 50 |
45 | Skunk Anansie - Brazen weep | 1997 | 48 |
46 | Prince - I hate U | 1995 | 18 |
47 | Henk Westbroek - Loods me door de storm | 1998 | 52 |
48 | Blackstreet feat. Janet Jackson - Girlfriend / Boyfriend | 1999 | 41 |
49 | All Saints - I know where it's at | 1997 | 52 |
50 | Andreas Johnson - Glorious | 1999 | 51 |
Finbar van der Veen
chartambassadeur Mega Top 50