Buitenlands hitoverzicht voor week 45
- Nieuws
- Buitenlands hitoverzicht voor week 45
Elke woensdag kijken we naar wat er populair is in het buitenland. Met vandaag Duitse folk, een succesvolle Belg, een Britse comeback, een Australisch idool en een Canadese rockband.
Duitsland: Milky Chance 'Stolen Dance'
Milky Chance is een folkduo bestaande uit twee jonge Duitsers: Clemens Rehbein en Philip Dausch. Op 12-jarige leeftijd begonnen ze te spelen in een jazzkwartet genaamd Flown Tunes en uiteindelijk besloten ze met z'n tweeën verder te gaan. Na een YouTube-hit in 2012 volgde dit jaar een zelfgeproduceerd debuutalbum. Daar staat ook 'Stolen Dance' op, dat in Duitsland een dikke hit is. Wie weet volgt ook de rest van Europa want het duo gaat in 2014 op tournee.
België: Stromae 'Tous Les Mêmes'
De Belg Paul van Haver oftewel Stromae maakte vorige week nog indruk in de ochtendshow van Giel toen hij zijn nummer 'Formidable' speelde. In Nederland is dat zijn meest recente single, in België zijn ze al wat verder en is 'Tous Les Mêmes' net uitgebracht. Voor wie wat minder goed heeft opgelet bij Frans: de titel betekent 'allemaal gelijk'.
Verenigd Koninkrijk: Fatboy Slim & Rivastarr & Beardyman 'Eat, Sleap, Rave, Repeat'
Norman Cook mag dan inmiddels wel 50 jaar oud zijn, maar dat betekent niet dat hij zijn alter ego Fatboy Slim aan de wilgen heeft gehangen. Voor het eerst sinds 2001 is hij namelijk weer terug in de top 10 van de Britse chart en wel met 'Eat, Pray, Rave, Repeat'. Hij kreeg voor de track wel de hulp van de Italiaanse DJ Rivastarr en de Britse zanger Beardyman, die trouwens bekend staat om zijn beatbox skills. Van het nummer is ook een remix van Calvin Harris.
Australië: Guy Sebastian 'Like A Drum'
In Nederland is Guy Sebastian nog onbekend, maar in Australië is zijn naam al sinds 2003 een begrip. Toen won hij namelijk de eerste editie van Australian Idol. Hij scoorde vele hits, mocht optreden voor paus Benedictus en koningin Elizabeth, en was jurylid in X-Factor. De van origine Maleisische zanger heeft met 'Like A Drum' een nieuwe single en die staat nu al hoog in de Australische charta.
Canada: Hedley 'Anything'
Waar Guy Sebastian een begrip is in Australië is Hedley dat in Canada. De rockband werd in 2004 opgericht en noemde zichzelf naar een gebied dat te koop was voor zo'n 346.000 Canadese dollars. Hun grootste succes was de debuutsingle 'On My Own' die tot nummer 1 kwam in de Canadese Billboard Hot 100, maar inmiddels heeft de groep ook acht andere top 10-hits op hun naam staan. 'Anything' is daarvan de meest recente, afkomstig van het deze week verschenen album Wild Life.
Australië
1 | (-) | Dami Im ‘Alive’ |
2 | 1 | Katy Perry ‘Roar’ |
3 | (-) | One Direction ‘Story of My Life’ |
4 | (-) | Guy Sebastian ‘Like a Drum’ |
5 | 4 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
6 | 3 | Avicii ‘Hey Brother’ |
7 | 6 | Nathaniel ‘You’ |
8 | 18 | Justice Crew ‘Everybody’ |
9 | 2 | Redfoo ‘Let's Get Ridiculous’ |
10 | 5 | Miley Cyrus 'Wrecking Ball' |
Bron: ARIA, 9 November 2013 |
België
1 | 3 | DVBBS & Borgeous ‘Tsunami’ |
2 | 2 | Martin Garrix ‘Animals’ |
3 | 1 | Jason Derulo ft 2 Chainz ‘Talk Dirty’ |
4 | 6 | Hooverphonic ‘Amalfi’ |
5 | 9 | Birdy ‘Wings’ |
6 | 8 | Avicii ft Aloe Blacc ‘Wake Me Up’ |
7 | 5 | Miley Cyrus ‘Wrecking Ball’ |
8 | 14 | Katy Perry ‘Roar’ |
9 | 18 | Lorde ‘Royals’ |
10 | 45 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
15 | (-) | Lady Gaga ft R. Kelly ‘Do What U want’ |
Bron: Ultratop, 2 November 2013 |
Canada
1 | 1 | Lorde ‘Royals’ |
2 | 3 | Avicii ft Aloe Blacc ‘Wake Me Up’ |
3 | 2 | Katy Perry ‘Roar’ |
4 | 4 | Miley Cyrus ‘Wrecking Ball’ |
5 | 6 | Drake ft Majid Jordan ‘Hold On, We're Going Home’ |
6 | 7 | Hedley ‘Anything’ |
7 | (-) | Lady Gaga ft R. Kelly ‘Do What U Want’ |
8 | 8 | Capital Cities ‘Safe and Sound’ |
9 | 16 | Imagine Dragons ‘Demons’ |
10 | 32 | One Republic ‘Counting Stars’ |
17 | (-) | Taylor Swift ‘Sweeter Than Fiction’ |
Bron: Billboard Canada, 9 November 2013 |
Frankrijk
1 | 3 | Vitaa ft Maître Gims ‘Game Over’ |
2 | 2 | Avicii ft Aloe Blacc ‘Wake Me Up’ |
3 | 4 | Stromae ‘Formidable’ |
4 | 1 | Bakermat ‘Vandaag’ |
5 | 12 | Katy Perry ‘Roar’ |
6 | 5 | Martin Garrix ‘Animals’ |
7 | 6 | DVBBS & Borgeous ‘Tsunami’ |
8 | (-) | Lady Gaga ft R. Kelly ‘Do What U want’ |
9 | 10 | Jason Derülo Feat. 2 Chainz ‘Talk Dirty’ |
10 | 9 | Naughty Boy ft Sam Smith ‘La La La’ |
Bron: Media Control GfK / Snep, 2 November 2013 |
Turkije
1 | 1 | Jason Derulo ft 2 Chainz ‘Talk Dirty’ |
2 | 36 | Teoman ‘Haziran’ |
3 | 2 | Mustafa Sandal ‘Tesir Altunda’ |
4 | 4 | J. Balvin ‘Tequila’ |
5 | 3 | Naughty Boy ft Sam Smith ‘La La La’ |
6 | 25 | Martin Garrix 'Animals' |
7 | 6 | Mabel Matiz ‘A?k Yok Olmakt?r’ |
8 | 12 | Lana Del Rey 'Summertime Sadness' |
9 | 9 | One republic 'Counting Stars' |
10 | 8 | Rafet El Roman ft Ezo ‘Kalbine sürgün’ |
36 | (-) | I??n Karaca ‘Helal olsun’ |
Bron: Arttrend Türkiye Top 50, 2 November 2013 |
Europese Top 50
1 | 1 | Avicii ft Aloe Blacc 'Wake me up' |
2 | 2 | Katy Perry 'Roar' |
3 | 3 | Miley Cyrus 'Wrecking ball' |
4 | 9 | Lorde 'Royals' |
5 | 4 | Ellie Goulding 'Burn' |
6 | 5 | Jason Derulo ft 2 Chainz 'Talk dirty' |
7 | 11 | Avicii 'Hey brother' |
8 | 6 | John Newman 'Love me again' |
9 | 7 | Naughty boy ft Sam Smith 'La la la' |
10 | 8 | One republic 'Counting stars' |
11 | 15 | Lady Gaga ft R. Kelly 'Do what U want' |
12 | 10 | Martin Garrix 'Animals' |
13 | 12 | James Blunt 'Bonfire heart' |
14 | (-) | One direction 'Story of my life' |
15 | (-) | Eminem ft Rihanna 'The monster' |
16 | 13 | Lady Gaga 'Applause' |
17 | 14 | Stromae 'Papaoutai' |
18 | 18 | DVBBS & Borgeous 'Tsunami' |
19 | 28 | Klingande 'Jubel' |
20 | 22 | Birdy 'Wings' |
21 | 19 | Olly Murs 'Dear darlin'' |
22 | 17 | Capital cities 'Safe and sound' |
23 | 20 | Ylvis 'The fox' |
24 | 24 | Lana Del Rey 'Summertime sadness' |
25 | 21 | Drake ft Majid Jordan 'Hold on we're going home' |
26 | 34 | Eminem 'Rap god' |
27 | 16 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell 'Blurred lines' |
28 | (-) | Lady Gaga 'Venus' |
29 | 31 | Britney Spears 'Work bitch' |
30 | 25 | Eminem 'Berzerk' |
31 | 32 | Bakermat 'Vandaag' |
32 | 48 | Pitbull ft Sia 'Timber' |
33 | 36 | Vitaa ft Maître Gims 'Game over' |
34 | 26 | Stromae 'Formidable' |
35 | 35 | Passenger 'Let her go' |
36 | 23 | Justin Bieber 'All that matters' |
37 | 30 | Daft punk ft Pharrell Williams 'Get lucky' |
38 | 27 | Justin Bieber 'Hold tight' |
39 | (-) | Justin Bieber 'Recovery' |
40 | 40 | Milky chance 'Stolen dance' |
41 | 41 | Klangkarussell ft Will Heard 'Sonnentanz' |
42 | 29 | Justin Bieber 'Heartbreaker' |
43 | 39 | Pizza 'Oruzhie' |
44 | 38 | Grigoriy Leps i Ani Lorak 'Zerkala' |
45 | (re) | Eminem 'Survival' |
46 | 46 | Vasco Rossi 'Cambia-menti' |
47 | 45 | J. Balvin 'Tranquila' |
48 | 33 | Avicii 'You make me' |
49 | (-) | Adel Tawil 'Lieder' |
50 | (-) | James Arthur 'You're nobody 'til somebody loves you' |
Bron: Arttrend40, 2 November 2013 |
Arthur DeWaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie