Eerste Amerikaanse top 10-hit voor Selena Gomez
- Nieuws
- Eerste Amerikaanse top 10-hit voor Selena Gomez
Macklemore & Ryan Lewis staan voor een tweede week bovenaan de Hot 100 met hun tweede nummer 1 hit dit jaar ‘Can’t Hold Us’. En dan staan ze ook nog eens met twee hits in de top 10. Over twee gesproken, Pink en Nate Ruess blijven deze week op 2 staan in de lijst, en dat dus met z’n tweeën.
Selena Gomez is internationaal en in de Verenigde Staten een bekende artieste maar scoorde nog nooit een top 10 hit in de Billboard lijst. Na tien eerdere verschijningen in de Hot 100 heeft zij met ‘Come & Get It’ dan toch haar eerste top 10 hit te pakken. Dit mede dankzij de première onlangs van de bij dit nummer behorende videoclip knalt zij deze week van 14 naar 6.
De Hot Shot Debut is deze week voor Mariah Carey. Met ‘Beautiful’ komt zij op 24 binnen in de lijst. ‘Beautiful’ is haar eerste hit in de Hot 100 sinds zij met ‘Oh Santa’ in 2010 de lijst bereikte. Daarbij wordt wel de jaarlijks terugkerende ‘All I Want for Christmas Is You’ buiten beschouwing gelaten. De algemene verwachting is trouwens dat ‘Beautiful’ volgende week al weer zal gaan zakken, en dus zal het nummer ‘Obsessed’ uit 2009 voorlopig nog wel even haar laatste top 10 hit blijven voor de nu 43-jarige zangeres.
De top 20
1 | 1 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton ‘Can’t Hold Us’ |
2 | 2 | Pink ‘Just Give Me A Reason’ |
3 | 3 | Justin Timberlake ‘Mirrors’ |
4 | 5 | Bruno Mars ‘When I Was Your Man’ |
5 | 4 | Rihanna ft Mikky Ekko ‘Stay’ |
6 | 14 | Selena Gomez ‘Come & Get It’ |
7 | 6 | Macklemore & Ryan Lewis ‘Thrift Shop’ |
8 | 8 | Imagine Dragons ‘Radioactive’ |
9 | 7 | Icona Pop ft Charli XCX 'I love it' |
10 | 9 | Florida Georgia Line's ‘Cruise’ |
11 | 12 | Demi Lovato ‘Heart Attack’ |
12 | 15 | Ariana Grande ft Mac Miller ‘The Way’ |
13 | 10 | Pitbull & Christina Aguilera ‘Feel This Moment’ |
14 | 11 | Drake ‘Started From The Bottom’ |
15 | 17 | Daft Punk ft Pharrell Williams ‘Get Lucky’ |
16 | 18 | Fall Out Boy ‘My Songs Know What You Did In The Dark’ |
17 | 13 | Justin Timberlake ft Jay Z ‘Suit & Tie’ |
18 | 16 | Darius Rucker ‘Wagon Wheel’ |
19 | 23 | Blake Shelton ft Pistol Annies & Friends ‘Boys 'Round Here’ |
20 | 19 | Will.i.am ft Justin Bieber ‘That Power’ |
Opvallend in de rest van de Billboard Hot 100
23 | 29 | Tim McGraw With Taylor Swift ‘Highway Don't Care’ |
24 | (-) | Mariah Carey ft Miguel ‘#Beautiful’ |
26 | 34 | Emile Sandé ‘Next To Me’ |
30 | 60 | Avril Lavigne ‘Here's To Never Growing Up’ |
33 | 38 | Ace Hood ft Future & Rick Ross ‘Bugatti’ |
41 | 58 | Zedd ft Foxes ‘Clarity’ |
44 | 52 | Anna Kendrick ‘Cups’ |
50 | 65 | Jason Derülo ‘The Other Side’ |
54 | 70 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell ‘Blurred Lines’ |
59 | 95 | Lana Del Rey ‘Young And Beautiful’ |
64 | 91 | Imagine Dragons ‘Demons’ |
73 | (-) | Jennifer Lopez ft Pitbull ‘Live It Up’ |
79 | 94 | Little Mix ‘Wings’ |
83 | (-) | Gloriana ‘Can't Shake You’ |
90 | (-) | Carly Rae Jepsen ‘Tonight I'm Getting Over You’ |
91 | (-) | Randy Houser ‘Runnin’ Outta Moonlight’ |
92 | (-) | Danielle Bradbery ‘Maybe It Was Memphis’ |
98 | (-) | Easton Corbin ‘All Over The Road’ |
100 | (-) | Rich Gang ‘Tapout’ |
Arthur Dewaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie