Pitbull & Ke$ha nu ook in Groot-Brittannië op #1
- Nieuws
- Pitbull & Ke$ha nu ook in Groot-Brittannië op #1
Na een nummer 1-positie in de Mega Top 50 klimt 'Timber' van Pitbull & Ke$ha nu ook in een ander land naar de hoogste plek. De track is de nieuwe koploper in Groot-Brittannië.
Rapper Pitbull komt deze week op 1 binnen in de Britse hitlijst. Dit komt mede doordat ‘Timber’ vorige week nog uit de lijst werd gehouden door de samenstellingsregeltjes van de hitlijst, want anders had ‘Timber’ vorige week al rond 60 binnengekomen.
Desalniettemin scoort Pitbull hiermee wel zijn 2e nummer hit nadat hij in 2011 zijn eerste hit binnenhaalde met ‘Give Me Everything’, een nummer waaraan toen onze landgenoot Afrojack meewerkte. Dit maal verzorgde Kesha de ondersteuning. Natuurlijk staat ‘Timber’ ook bij ons bovenaan.
Volgende week
Martin Garrix keert met ‘Animals’ terug in de top 10. Toch zal het hierbij wel blijven. ‘Animals’ kan enkel terugkeren in de top 10 door een compleet gebrek aan nieuwe hits. Dat zal vanaf volgende week wel anders zijn. Dit zal dan de eerste week na 3 weken worden dat we weer een normale lijst krijgen. Mogelijk dat volgende week Fuse ODG, deze week binnen op 14, en ook Matrix & Futurebound, binnen op 18, alsnog de top 10 zullen gaan halen.
Het vuurwerk aan nieuw werk zal volgende week wel eens kunnen gaan komen van de Nederlanders Armin Van Buuren en Hardwell. Armin Van Buuren komt met ‘Save My Night’, terwijl Hardwell met zijn bij ons al bekende single ‘Dare You’ op de Britse markt zal worden uitgebracht.
De top 20
1 | (-) | Pitbull Ft Kesha 'Timber' |
2 | 1 | Pharrell Williams ‘Happy’ |
3 | 3 | Avicii ‘Hey Brother’ |
4 | 4 | Jason Derulo ‘Trumpets’ |
5 | 7 | Ellie Goulding ‘How Long Will I Love You’ |
6 | 5 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
7 | 2 | Sam Bailey ‘Skyscraper’ |
8 | 13 | Martin Garrix ‘Animals’ |
9 | 9 | One Direction ‘Story of My Life’ |
10 | 10 | One Republic ‘Counting Stars’ |
11 | 8 | Katy Perry ‘Roar’ |
12 | 12 | Bastille ‘Of the Night’ |
13 | 11 | Gary Barlow ‘Let Me Go’ |
14 | (-) | Fuse ODG 'Million Pound Girl (Badder Than Bad)’ |
15 | 17 | Avicii ft Aloe Blacc 'Wake Me Up' |
16 | 6 | Lily Allen ‘Somewhere Only We Know’ |
17 | 16 | Lorde ‘Royals’ |
18 | (-) | Matrix & Futurebound ft Max Marshall 'Control’ |
19 | 18 | Ellie Goulding ‘Burn’ |
20 | 19 | Little Mix ‘Little Me’ |
Opvallend in de rest van de Official UK Singles Chart
22 | 37 | John Newman ‘Love Me Again’ |
25 | 31 | Rizzle Kicks ‘Skip To the Good Bit’ |
27 | 29 | Beyoncé ft Jay Z ‘Drunk in Love’ |
28 | 39 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell ‘Blurred Lines’ |
32 | 38 | Bastille ‘Pompeii’ |
34 | 41 | Wilkinson ‘Afterglow’ |
35 | 45 | Chase & Status ft Jacob Banks 'Alive’ |
39 | 49 | Daft Punk ft Pharrell Williams ‘Get Lucky’ |
44 | 57 | Idina Menzel ‘Let It Go’ |
45 | 59 | Sub Focus 'Turn Back Time’ |
50 | 63 | Afrojack ft Spree Wilson ‘The Spark’ |
51 | 61 | Fatboy Slim & Riva Starr ft Beardyman 'Eat Sleep Rave Repeat’ |
53 | 76 | Lana Del Rey ‘Summertime Sadness’ |
54 | (re) | Rudimental ft Ella Eyre 'Waiting All Night’ |
56 | 73 | Naughty boy ft Sam Smith 'La La La' |
58 | 82 | Showtek ft We Are Loud & Sonny Wilson ‘Booyah’ |
60 | 87 | Kid Ink ft Chris Brown 'Show Me’ |
61 | (re) | The Lumineers ‘Ho Hey’ |
63 | 83 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton ‘Can’t Hold Us’ |
66 | 78 | Demi Lovato ‘Let It Go’ |
67 | (re) | Rudimental 'Not Giving In’ |
70 | (re) | Ben Pearce ‘What I Might Do’ |
72 | 85 | Imagine Dragons ‘Radioactive’ |
74 | 86 | Blackstreet & Dr. Dre 'No Diggity’ |
78 | (-) | Kristen Bell, Agatha Lee Monn & Katie Lopez ‘Do You Want To Build A Snowman?’ |
84 | (-) | Beyoncé ‘XO’ |
Arthur DeWaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie