Macklemore twee keer in Amerikaanse top 3
- Nieuws
- Macklemore twee keer in Amerikaanse top 3
Pink houdt haar koppositie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 vast, maar bijzonder is dat de nummers 2 en 3 afkomstig zijn van dezelfde artiest. Macklemore staat met Ryan Lewis twee keer in de top 3.
Pink blijft samen met Nate Ruess bovenaan staan in de Hot 100 maar het is bovenin de lijst ongemeen spannend. De gehele top 6 staat dicht bij elkaar, maar ‘Just Give Me A Reason’ heeft het toch weer een week vol gehouden. Macklemore & Ryan Lewis gaan deze week van 5 naar 2 met ‘Can’t Hold Us’, terwijl ‘Thrift Shop’ zakt van 2 naar 3, en daardoor staat het duo uit Seattle tweemaal in de top 3.
Psy hapert
Psy gaat slechts van 12 naar 5, terwijl het er vorige week toch even uitzag dat ‘Gentleman’ deze week veel hoger zou eindigen. Die voorspelling kon worden gemaakt omdat Psy zijn nieuwe video in de eerste 2 dagen enorm veel werd bekeken op You Tube, en de You Tube views tellen nu eenmaal mee in de samenstelling van de Billboard lijst. Psy werd en wordt nog steeds erg vaak aangeklikt in You Tube door het Amerikaanse publiek maar de afgelopen week toch minder dan vaak dan verwacht. Daardoor zou deze 5e plaats zomaar ook wel eens de hoogste positie voor ‘Gentleman’ kunnen worden. Psy is deze week wel de enige nieuwe in de top 10.
Fall Out Boy flink omhoog
Fall Out Boy stijgt verrassend snel. ‘My Songs Know What You Did In The Dark’ gaat van 30 naar 15, en is daarmee de meest opvallende stijger in de lijst. Daft Punk keert na jaren afwezigheid terug in de internationale hitlijsten, en dus ook in die van Amerika. Het Franse duo bestaande uit Guy-Manuel de Homem-Christo en Thomas Bangalter hebben dit maal de steun nodig gehad van Pharrell Williams om met ‘Get Lucky’ hun eerste Hot 100 hit te scoren sinds ‘One More Time’ uit 2001.
Pharrell twee keer in de lijst
En Pharrell is momenteel toch al goed bezig want mede dankzij zijn bijdrage staat Robin Thicke met ‘Blurred Lines’ nog steeds op 1 in de Mega Top 50. In Amerika komt het nummer deze week heel bescheiden binnen op 94.
De top 20
1 | 1 | Pink ‘Just Give Me A Reason’ |
2 | 5 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton ‘Can’t Hold Us’ |
3 | 2 | Macklemore & Ryan Lewis ‘Thrift Shop’ |
4 | 3 | Bruno Mars ‘When I Was Your Man’ |
5 | 12 | Psy ‘Gentleman’ |
6 | 4 | Rihanna ft Mikky Ekko ‘Stay’ |
7 | 7 | Justin Timberlake ‘Mirrors’ |
8 | 6 | Justin Timberlake ft Jay Z ‘Suit & Tie’ |
9 | 8 | Pitbull & Christina Aguilera ‘Feel This Moment’ |
10 | 9 | Drake ‘Started From The Bottom’ |
11 | 10 | Demi Lovato ‘Heart Attack’ |
12 | 14 | Imagine Dragons ‘Radioactive’ |
13 | 16 | Icona Pop ft Charli XCX 'I love it' |
14 | 11 | Florida Georgia Line's ‘Cruise’ |
15 | 30 | Fall Out Boy ‘My Songs Know What You Did In The Dark’ |
16 | 15 | Lil Wayne ft Drake & Future ‘Love Me’ |
17 | 13 | Baauer ‘Harlem Shake’ |
18 | 17 | Maroon 5 ‘Daylight’ |
19 | (-) | Daft Punk ft Pharrell Williams ‘Get Lucky’ |
20 | 21 | Darius Rucker ‘Wagon Wheel’ |
Verder opvallend in de Billboard Hot 100
21 | 26 | J. Cole ft Miguel ‘Power Trip’ |
22 | 45 | Selena Gomez ‘Come & Get It’ |
24 | 32 | Taylor Swift ‘22’ |
31 | 39 | Olly Murs ft Flo Rida ‘Troublemaker’ |
32 | 37 | Ariana Grande ft Mac Miller ‘The Way’ |
35 | 41 | Florida Georgia Line ‘Get Your Shine On’ |
42 | 48 | Awol nation ‘Sail’ |
43 | 60 | Will.i.am ft Justin Bieber ‘That Power’ |
46 | 57 | Emile Sandé ‘Next To Me’ |
58 | (-) | Will.i.am ft Miley Cyrus ‘Fall Down’ |
59 | 85 | Anna Kendrick ‘Cups’ |
75 | (-) | Jason Derülo ‘The Other Side’ |
76 | (-) | Calvin Harris ft Ellie Goulding ‘I Need Your Love’ |
86 | 99 | Rocko ft Future & Rick Ross ‘U.O.E.N.O.’ |
88 | (-) | Miguel ‘How Many Drinks’ |
94 | (-) | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell ‘Blurred Lines’ |
98 | (-) | Sean Kingston ft Chris Brown & Wiz Khalifa ‘Beat It’ |
Arthur Dewaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie