Compleet nieuwe Britse top 3 - Rudimental op #1
- Nieuws
- Compleet nieuwe Britse top 3 - Rudimental op #1
Het gebeurt wel vaker dat er singles hoog binnen komen in Groot-Brittannië, maar deze week bestaat de hele top 3 uit binnenkomers. De hoogste is 'Waiting All Night' van Rudimental & Ella Eyre die nieuw is op #1.
Het Engelse kwartet Rudimental komt deze week binnen op 1 in de Britse Hitlijst, en scoren daarmee hun 2e nummer 1 hit. Vorig jaar bereikten zij al de top met ‘Feel The Love’, een nummer dat bij ons wekenlang op de 2e plaats stond in de Mega Top 50.Op ‘Waiting All Night’ werken zij samen met Ella Eyre. Dit is de eerste keer dat we kennismaken met Ella in de internationale hitlijsten.
Will.I.Am loopt daarentegen al heel wat jaren mee, eerst als de voorman van de Black Eyed Peas en de laatste jaren door allerlei samenwerkingen met artiesten als Cheryl Cole, Eva Simons, Britney Spears en nu met Justin Bieber. Samen komen ze op 2 binnen. Dit is al het 5e keer dat Will.I.Am de top 5 bereikt samen met een andere artiest. ‘#that power’ is trouwens de 3e hit van zijn laatste album #willpower.
De gehele top 3 bestaat uit nieuw binnenkomers want op 3 keert Daft Punk na acht jaar terug in de hitparade, en daarmee scoort het duo uit Frankrijk voor het eerst een top 10 hit sinds 2000, toen zij met ‘One More Time’ zelfs op 2 stonden. Op ‘Get Lucky’ werkt ook oudgediende Pharrell Williams mee. Voor hem is dit zijn eerste verschijning in de hitlijst sinds 2010. Samen met de Swedish House Mafia bereikte hij met ‘One’ toen de 7e plaats. Bij ons kennen we hem inmiddels weer van het nummer ‘Blurred Lines’. Dat nummer staat nog niet in Groot Brittannië genoteerd.
Tenslotte stijgt Psy van 61 naar 10, en daarmee scoort de Koreaan zijn de 2e top 10 hit. Hij is daarmee de meest opvallende stijger in de lijst van deze week.
De top 20
1 | (-) | Rudimental ft Ella Eyre 'Waiting all night' |
2 | (-) | Will.I.Am ft Justin Bieber 'That power' |
3 | (-) | Daft Punk ft Pharell Williams ‘Get Lucky’ |
4 | 1 | Duke Dumont ft A*M*E ‘Need U (100%)’ |
5 | 3 | Pink ft Nate Ruess ‘Just Give Me A Reason’ |
6 | 6 | Nelly ‘Hey Porsche’ |
7 | 11 | Calvin Harris ft Ellie Goulding ‘I Need Your Love’ |
8 | 5 | Pitbull & Christina Aguilera ‘Feel This Moment’ |
9 | 4 | Bastille ‘Pompeii’ |
10 | 61 | Psy ‘Gentleman’ |
11 | 7 | Justin Timberlake ‘Mirrors’ |
12 | 33 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton ‘Can't Hold Us’ |
13 | 8 | The Saturdays ft Sean Paul ‘What About Us’ |
14 | 12 | Imagine Dragons ‘Radioactive’ |
15 | 10 | Bruno Mars ‘When I Was Your Man’ |
16 | 9 | Taylor Swift ‘22’ |
17 | (-) | Clean Bandit ‘Mozart’s House’ |
18 | 17 | Michael Bublé ‘It’s A Beautiful Day’ |
19 | 20 | Iggy Azalea ‘Work’ |
20 | 13 | Macklemore & Ryan Lewis ‘Thrift Shop’ |
Andere opvallende track in de UK Official Singles Chart
23 | 57 | Little Mix ft Missy Elliot ‘How Ya Doin’’ |
26 | 96 | Emeli Sandé ‘Read All About It pt.III’ |
28 | (-) | Mat Zo & Porter Robinson ‘Easy’ |
34 | (-) | Will.I.Am ft Miley Cyrus ‘Fall Down’ |
43 | 60 | Fall Out Boy ‘My Songs Know What You Did In The Dark’ |
44 | (-) | Passenger ‘Let Her Go’ |
50 | 76 | Ben Howard ‘Keep Your Head Up’ |
55 | (-) | Carly Rae Jepsen ‘Tonight I’m Getting Over You’ |
60 | 70 | Ariana Grande ft Mac Miller ‘The Way’ |
66 | 79 | Fall Out Boy ‘The Phoenix’ |
70 | 94 | Rihanna ‘Pour It Up’ |
72 | (-) | Rudimental ‘Right Here’ |
78 | (-) | David Guetta ft Ne-Yo & Akon ‘Play Hard’ |
79 | (-) | Frank Turner ‘Recovery’ |
91 | (-) | Viralites ‘Feel My Rhythm’ |
Arthur Dewaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie