'Happy' van Pharrell nu ook in Groot-Brittannië op #1
- Nieuws
- 'Happy' van Pharrell nu ook in Groot-Brittannië op #1
In de Mega Top 50 stond 'Happy' van Pharrell Williams al in oktober op nummer 1, maar nu valt eindelijk ook Groot-Brittannië voor het liedje!
Deze en volgende week zijn de meest saaie weken voor de volgers van de weeklijsten. Dit komt omdat er traditioneel rond de feestdagen nauwelijks nieuwe nummers worden uitgebracht, en ook omdat veel oude nummers ineens weer gaan stijgen. Dit laatste is een jaarlijks terugkerend verschijnsel, en komt doordat er veel cadeau bonnen met de kerst cadeau worden gedaan aan mensen die anders nauwelijks hits kopen en downloaden.
En dit jaar is niet anders, maar de nummer 1 is wel een terechte nummer één, want nadat Pharrell Williams eerder al in de Mega Top 50 de eerste plaats bereikte, is nu Groot Brittannië aan de beurt. ‘Happy’ gaat deze week van 2 naar 1, en zou ook volgende week wel eens de lijst kunnen aanvoeren.
Sam Bailey met ‘Skyscraper’ zakt slechts naar 2 en dat valt mee, terwijl Avicii met ‘Hey Brother’ naar 3 gaat. De hoogste nieuwe binnenkomer in de top 100 vinden we pas op 93. Dat is extreem laag. De eer is voor Beyoncé met ‘Pretty Hurts’.
De top 20
1 | 2 | Pharrell Williams ‘Happy’ |
2 | 1 | Sam Bailey ‘Skyscraper’ |
3 | 5 | Avicii ‘Hey Brother’ |
4 | 8 | Jason Derulo ‘Trumpets’ |
5 | 9 | Eminem ft Rihanna 'The Monster' |
6 | 6 | Lily Allen ‘Somewhere Only We Know’ |
7 | 7 | Ellie Goulding ‘How Long Will I Love You’ |
8 | 15 | Katy Perry ‘Roar’ |
9 | 10 | One Direction ‘Story of My Life’ |
10 | 22 | One Republic ‘Counting Stars’ |
11 | 11 | Gary Barlow ‘Let Me Go’ |
12 | 12 | Bastille ‘Of the Night’ |
13 | 16 | Martin Garrix ‘Animals’ |
14 | 19 | Little Mix ‘Move’ |
15 | 3 | Leona Lewis ‘One More Sleep’ |
16 | 24 | Lorde ‘Royals’ |
17 | 27 | Avicii ft Aloe Blacc 'Wake Me Up' |
18 | 38 | Ellie Goulding ‘Burn’ |
19 | 39 | Little Mix ‘Little Me’ |
20 | 17 | Calvin Harris & Alesso ft Hurts ‘Under Control’ |
Opvallend in de rest van de Official UK Singles Chart
21 | 50 | Jason Derulo ft 2 Chainz 'Talk Dirty' |
22 | 42 | Miley Cyrus 'Wrecking ball’ |
23 | 41 | Storm Queen ‘Look Right Through’ |
28 | 29 | The Killers ‘Mr. Brightside’ |
29 | 57 | Beyoncé ft Jay Z ‘Drunk in Love’ |
31 | 79 | Rizzle Kicks ‘Skip To the Good Bit’ |
33 | 58 | Ylvis ‘The Fox’ |
34 | 68 | One Direction ‘Best Song Ever’ |
35 | 74 | Vamps ‘Can We Dance’ |
36 | 47 | James Blunt ‘Bonfire Heart’ |
37 | 40 | John Newman ‘Love Me Again’ |
38 | 66 | Bastille ‘Pompeii’ |
39 | 60 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell ‘Blurred Lines’ |
40 | (re) | Jessie J ‘It’s My Party’ |
41 | 54 | Wilkinson ‘Afterglow’ |
44 | 69 | Passenger ‘Let Her Go’ |
46 | 62 | One Direction ‘Midnight Memories’ |
47 | 86 | Avicii ‘You Make Me’ |
49 | 78 | Daft Punk ft Pharrell Williams ‘Get Lucky’ |
50 | 94 | PSY ‘Gangnam Style’ |
63 | 44 | Afrojack ft Spree Wilson ‘The Spark’ |
65 | 89 | Beyoncé ft Drake ‘Mine’ |
78 | 92 | Demi Lovato ‘Let It Go’ |
82 | (re) | Showtek ft We Are Loud & Sonny Wilson ‘Booyah’ |
93 | (-) | Beyoncé ‘Pretty Hurts’ |
Arthur DeWaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie