Buitenlands hitoverzicht voor week 44
- Nieuws
- Buitenlands hitoverzicht voor week 44
Elke woensdag maken we een overzicht van de opvallendste internationale releases en charts! Met vandaag een meidengroep uit X-Factor, een Duitse rapper en 'the next big thing' uit Nieuw-Zeeland.
Verenigde Staten: Fifth Harmony 'Miss Movin' On'
In de Verenigde Staten was eind vorig jaar het tweede seizoen van X-Factor op de buis. De talentenjacht werd gewonnen door countryzanger Tate Stevens maar qua populariteit zou hij best wel eens verslagen kunnen worden door Fifth Harmony. De groep werd geformeerd door vijf meisjes tussen de 16 en 20 jaar die overal uit het land vandaan komen. 'Miss Movin' On' is hun eerste single, die veel gedraaid wordt door Z100, een invloedrijke radiozender uit New York.
Nieuw-Zeeland: Broods 'Bridges'
De grootste Nieuw-Zeelandse doorbraak van 2013 is zonder twijfel Lorde die wereldwijd hoog in de hitlijsten staat met 'Royals'. Eén van haar producers, Joel Little, heeft zich gestort op een nieuw project: Broods. Het duo bestaat uit zus Georgia en broer Caleb Nott. Georgia verzorgt de vocalen die ze op een lieve maar mysterieuze wijze inzingt, te vergelijken met Birdy of Lykke Li. Tel daar een piano bij op die klinkt alsof hij uit een kerk komt en een dito productie bij op, en je hebt een act die omschreven wordt als 'the next big thing to come out of New Zealand'.
Verenigd Koninkrijk: James Arthur 'You're Nobody 'Til Somebody Loves You'
Waar Fifth Harmony er niet met de X-Factor-winst vandoor wist te gaan, slaagde James Arthur daar wel in. Hij won afgelopen jaar het negende Britse seizoen. Hij scoorde vervolgens een grote hit met 'Impossible', een track die overal hoog in de charts stond behalve in Nederland. Zijn nieuwe single 'You're Nobody 'Til Somebody Loves You' kwam afgelopen zondag op nummer 2 binnen in de Official UK Singles Chart en wordt zelfs al regelmatig gedraaid op 3FM. Gaat een hit in Nederland dit keer wel lukken?
Duitsland: Sido & Mark Forster 'Einer Dieser Steine'
Duitse rap is in Nederland niet zo populair, vandaar dat de naam Sido je waarschijnlijk niet veel zegt. Het is het pseudoniem van Paul Würdig, een Duitse rapper met Iraanse roots. Eerder dit jaar bracht hij een best of uit, waar onder andere de hit 'Bilder Im Kopf' vanaf komt. Op zijn verjaardag, 30 november, verschijnt zijn nieuwe album en daarop staat ook 'Einer Dieser Steine'. De rapper, die dit jaar voor het eerst vader is geworden, werkt daarvoor samen met singer-songwriter Mark Forster.
België´: diMaro & Ahzee 'Drums'
In België´ weten ze wel hoe ze succesvolle dance moeten maken. Zo werd de Mega Top 50 een jaar of vijftien geleden overspoeld met acts van onze zuiderburen, denk bijvoorbeeld aan Milk Inc., Lasgo, Kate Ryan en Sylver. Een nieuwe Belgische klapper komt op naam van diMaro & Ahzee. Met 'Drums' staan ze in de top 20 van de Ultratop 50 en het zou zomaar kunnen dat de track ook in Nederland een dikke hit wordt.
Australië
1 | 1 | Katy Perry ‘Roar’ |
2 | (-) | Taylor Henderson ‘Girls Just Want To Have Fun’ |
3 | 2 | Avicii ‘Hey Brother’ |
4 | 6 | Pitbull ft Kesha ‘Timber’ |
5 | 5 | Miley Cyrus 'Wrecking Ball' |
6 | 4 | Nathaniel ‘You’ |
7 | 3 | James Blunt ‘Bonfire Heart’ |
8 | 9 | Jason Derulo ‘Marry Me’ |
9 | 16 | Ylvis ‘The Fox’ |
10 | 37 | Imagine Dragons ‘On Top Of The World’ |
23 | (-) | Eminem ‘Rap God’ |
Bron: ARIA, 2 November 2013 |
België
1 | 3 | Jason Derulo ft 2 Chainz ‘Talk Dirty’ |
2 | 1 | Martin Garrix ‘Animals’ |
3 | 2 | DVBBS & Borgeous ‘Tsunami’ |
4 | 11 | Stromae ‘Formidable’ |
5 | 4 | Miley Cyrus ‘Wrecking Ball’ |
6 | 5 | Hooverphonic ‘Amalfi’ |
7 | 15 | Stromae ‘Papaoutai’ |
8 | 6 | Avicii ft Aloe Blacc ‘Wake Me Up’ |
9 | 7 | Birdy ‘Wings’ |
10 | 9 | Ellie Goulding ‘Burn’ |
17 | (-) | Beth ‘Wake Me Up’ |
35 | 27 | Bakermat ‘Vandaag’ |
Bron: Ultratop, 26 Oktober 2013 |
Duitsland
1 | 2 | Avicii ‘Hey Brother’ |
2 | 1 | Klingande ‘Jubel’ |
3 | 3 | James Blunt ‘Bonfire Heart’ |
4 | 7 | Milky Chance ‘Stolen Dance’ |
5 | 5 | Olly Murs ‘Dear Darlin’’ |
6 | 4 | Jason Derulo ft 2 Chainz ‘Talk Dirty’ |
7 | 6 | Martin Garrix ‘Animals’ |
8 | 8 | Katy Perry ‘Roar’ |
9 | 22 | Sunrise Avenue ’Lifesaver‘ |
10 | 9 | Family Of The Year ‘Hero’ |
11 | (-) | Prince Kay One ft Emory ‘Keep Calm (fuck U)’ |
Bron: Media Control GfK, 2 November 2013 |
Frankrijk
1 | 2 | Bakermat ‘Vandaag’ |
2 | 5 | Avicii ft Aloe Blacc ‘Wake Me Up’ |
3 | 6 | Vitaa ft Maître Gims ‘Game Over’ |
4 | 1 | Stromae ‘Formidable’ |
5 | 4 | Martin Garrix ‘Animals’ |
6 | 12 | DVBBS & Borgeous ‘Tsunami’ |
7 | 13 | John Newman ‘Love Me Again’ |
8 | 7 | Stromae ‘Papaoutai’ |
9 | 8 | Naughty Boy ft Sam Smith ‘La La La’ |
10 | 15 | Jason Derülo Feat. 2 Chainz ‘Talk Dirty’ |
23 | (-) | Eminem ‘Rap God’ |
Bron: Media Control GfK / Snep, 26 Oktober 2013 |
Europese Top 50
1 | 1 | Avicii ft Aloe Blacc 'Wake me up' |
2 | 2 | Katy Perry 'Roar' |
3 | 3 | Miley Cyrus 'Wrecking ball' |
4 | 4 | Ellie Goulding 'Burn' |
5 | 7 | Jason Derulo ft 2 Chainz 'Talk dirty' |
6 | 6 | John Newman 'Love me again' |
7 | 5 | Naughty boy ft Sam Smith 'La la la' |
8 | 9 | One republic 'Counting stars' |
9 | 14 | Lorde 'Royals' |
10 | 8 | Martin Garrix 'Animals' |
11 | 12 | Avicii 'Hey brother' |
12 | 10 | James Blunt 'Bonfire heart' |
13 | 11 | Lady Gaga 'Applause' |
14 | 13 | Stromae 'Papaoutai' |
15 | (-) | Lady Gaga ft R. Kelly 'Do what U want' |
16 | 16 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell 'Blurred lines' |
17 | 17 | Capital cities 'Safe and sound' |
18 | 25 | DVBBS & Borgeous 'Tsunami' |
19 | 21 | Olly Murs 'Dear darlin'' |
20 | 20 | Ylvis 'The fox' |
21 | 19 | Drake ft Majid Jordan 'Hold on we're going home' |
22 | 23 | Birdy 'Wings' |
23 | 31 | Justin Bieber 'All that matters' |
24 | 22 | Lana Del Rey 'Summertime sadness' |
25 | 24 | Eminem 'Berzerk' |
26 | 26 | Stromae 'Formidable' |
27 | (-) | Justin Bieber 'Hold tight' |
28 | 34 | Klingande 'Jubel' |
29 | 15 | Justin Bieber 'Heartbreaker' |
30 | 18 | Daft punk ft Pharrell Williams 'Get lucky' |
31 | 27 | Britney Spears 'Work bitch' |
32 | 29 | Bakermat 'Vandaag' |
33 | 33 | Avicii 'You make me' |
34 | 36 | Eminem 'Rap god' |
35 | 30 | Passenger 'Let her go' |
36 | 38 | Vitaa ft Maître Gims 'Game over' |
37 | 37 | John Newman 'Cheating' |
38 | 35 | Grigoriy Leps i Ani Lorak 'Zerkala' |
39 | (-) | Pizza 'Oruzhie ' |
40 | 43 | Milky chance 'Stolen dance' |
41 | (re) | Klangkarussell ft Will Heard 'Sonnentanz' |
42 | 39 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton 'Can't hold us' |
43 | 28 | Miley Cyrus 'We can't stop' |
44 | 42 | James Arthur 'Impossible' |
45 | 50 | J. Balvin 'Tranquila' |
46 | (-) | Vasco Rossi 'Cambia-menti' |
47 | 45 | Conor Maynard 'R U crazy' |
48 | (-) | Pitbull ft Kesha 'Timber' |
49 | (-) | Tyga & Justin Bieber 'Wait for a minute' |
50 | (-) | Woodkid 'Run boy run' |
Bron: Arttrend40, 26 Oktober 2013 |
Arthur DeWaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie