Nieuwe boyband in top 10 Groot-Brittannië
- Nieuws
- Nieuwe boyband in top 10 Groot-Brittannië
One Direction werd ooit geformeerd in X-Factor en nu levert de talentenjacht een nieuwe boyband op: Union J. Kunnen zij net zo groot worden als One Direction? Ze komen in ieder geval binnen in de Official UK Singles Chart op nummer 6.
‘Blurred Lines’ blijft deze week makkelijk overeind in de Britse hitlijsten en daarmee staan Robin Thicke ft T.I. & Pharrell Williams voor de 2e week bovenaan. Ook de nummers 2 tot en met 4 blijven zitten. Pas op nummer 6 komen we dit keer de hoogste nieuwe tegen en die is voor Union J met ‘Carry You’, direct gevolgd door Fuse ODG met ‘Antenna’. Voor zowel Union J als ook Fuse ODG is dit het debuut in de Britse hitlijst.
Union J
Union J is de nieuwste boyband uit het Verenigd Koninkrijk. Deze band komt voort uit de laatste Britse X-Factor serie waar zij uiteindelijk op de 4e plaats eindigde, en dat is nog altijd hoger dan hun notering in de lijst van deze week. Vooralsnog is er nog geen reden om hier verder meer aandacht aan te besteden want ze zijn nog lang niet de nieuwe One Direction. Het zal zeer waarschijnlijk dan ook bij deze ene top 10 hit blijven.
Fuse ODG
Fuse ODG is een Britse Afro-Pop artiest die zijn entree maakt in de reguliere hitlijst deze week. Fuse ODG is de artiestennaam van Nana Richard Abiona die 23 jaar geleden werd geboren in Londen. In de Afro-Pop wereld is Fuse ODG al wel een bekende naam. In die wereld scoorde hij in 2011 een grote cult hit met het nummer ‘Azonto’, samen met de Ghanese artieste Tiffany. ODG staat overigens voor OFF DA GROUND, en ‘Antenna’ is dus de doorbraak in de popwereld.
Afrojack en Caro Emerald
En tenslotte zijn er ook deze week Nederlandse successen te melden want Afrojack komt deze week binnen. Samen met Chris Brown landt hij met ‘As Your Friend’ op de 21e plaats, en ook Caro Emerald is binnen, alhoewel pas op de 80e plaats.
De top 20
1 | 1 | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell 'Blurred lines' |
2 | 2 | Naughty Boy ft Sam Smith ‘La La La’ |
3 | 3 | Daft Punk ft Pharell Williams ‘Get Lucky’ |
4 | 4 | Passenger ‘Let Her Go’ |
5 | 6 | Olly Murs ‘Dear Darlin’ |
6 | (-) | Union J ‘Carry You’ |
7 | (-) | Fuse ODG ‘Antenna’ |
8 | 5 | Jessie J ft Big Sean & D Rascal ‘Wild’ |
9 | 7 | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton ‘Can't Hold Us’ |
10 | 8 | Rudimental ft Ella Eyre 'Waiting all night' |
11 | 11 | Armin Van Buuren ft Trevor Guthrie ‘This Is What It Feels Like’ |
12 | 10 | Demi Lovato ‘Heart Attack’ |
13 | 14 | Chris Malinchak ‘So Good To Me’ |
14 | 12 | David Guetta ft Ne-Yo & Akon 'Play Hard' |
15 | 35 | Bruno Mars ‘Treasure’ |
16 | (-) | Leah McFall ‘I Will Survive’ |
17 | 9 | 2 Chainz ft Wiz Khalifa ‘We Own It (Fast & Furious)’ |
18 | 15 | Paramore ‘Still Into You’ |
19 | 21 | Disclosure ft Eliza Doolittle ‘You & Me’ |
20 | 16 | Calvin Harris ft Ellie Goulding ‘I Need Your Love’ |
Opvallend in de rest van de Official UK Singles Chart
21 | (-) | Afrojack ft Chris Brown ‘As Your Friend’ |
22 | (-) | Kodaline ‘Love Like This’ |
37 | 76 | Disclosure ft Sam Smith ‘Latch’ |
39 | 72 | Goo Goo Dolls ‘Iris’ |
41 | (re) | DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince ‘Summertime’ |
42 | (re) | Jason Mraz ‘I’m Yours’ |
44 | 58 | Bastille ‘Laura Palmer’ |
46 | 70 | Christina Perri ‘A Thousand Years’ |
52 | (-) | Keith Lemon ‘I Wanna Go On You’ |
53 | (re) | Taylor Swift ft Ed Sheeran ‘Everyhting Has Changed’ |
56 | 83 | Hot Natured ft Anabel Englund ‘Reverse Skydiving’ |
57 | (re) | Otto Knows ‘Million Voices’ |
59 | (re) | Pras Michel ft ODB & Mya ‘Ghetto Supastar’ |
60 | (-) | Phillip Phillips ‘Home’ |
64 | (re) | Birdy ‘Skinny Love’ |
66 | (re) | Lady Antebellum ‘Need You Now’ |
74 | (-) | Loreen Harris ‘I Love It (I Don’t Care)’ |
80 | (-) | Caro Emerald ‘Liquid Lunch’ |
98 | (-) | The Script ‘Millionaires’ |
Arthur Dewaal
Mega Top 50 specialist internationale charts
Ster advertentie
Ster advertentie